Achiziții publice DEUTZ ROMANIA S.R.L. — CUI 20361328
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei DEUTZ ROMANIA S.R.L., CUI 20361328, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 7 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 0 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 11.447.866 RON |
| Cel mai recent contract | 18.03.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 11.447.866 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-03-18 | RETELE ELECTRICE ROMANIA S.A. | Grupuri electrogene (Rev.2) | 9.679.800 RON |
| 2024-07-29 | C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ | Servicii de reparare si de intretinere a pieselor speciale pentru vehicule (Rev.2) | 370.000 RON |
| 2023-06-21 | C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA | Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 328.143 RON |
| 2023-05-26 | C.N.C.F. "CFR" S.A-SUCURSALA REGIONALA C.F. BUCURESTI- UNITATE OPERATIONALA | Servicii de reparare si intretinere (Rev.2) | 329.923 RON |
| 2022-12-28 | C.N.C.F. "C.F.R." S.A.- SUCURSALA REGIONALĂ C.F. TIMIȘOARA - UNITATE OPERAȚIONALĂ | Servicii de reparare si de intretinere a materialului rulant (Rev.2) | — |
Toate achizițiile publice ale firmei (7 contracte, 0 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are DEUTZ ROMANIA S.R.L.?
DEUTZ ROMANIA S.R.L. apare în SEAP/SICAP cu 7 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei DEUTZ ROMANIA S.R.L. · Sănătate financiară · Caută altă firmă