Poziția în top 2020: București #136496CAEN 4711 #45710
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2021-09-13
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
-34,7 K RON
≈ -7,17 K €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 38,6 K RON | Profit net: -4,03 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 27,2 K RON | Profit net: -7,05 K RON |
| 2014 | 26,2 K RON | Profit net: -7,46 K RON |
| 2015 | 9,81 K RON | Profit net: -1,1 K RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 9.810 ≈ 2,21 K € | -1.095 ≈ -246 € | 1 | ||||
| 2014 | 26.239 ≈ 5,9 K € | -7.463 ≈ -1,68 K € | 1 | ||||
| 2013 | 27.247 ≈ 6,17 K € | -7.051 ≈ -1,6 K € | 1 | ||||
| 2012 | 38.589 ≈ 8,66 K € | -4.029 ≈ -904 € | 1 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma NICOMAR MINIMARKET SRL după CUI?
Cauți CUI 18932201. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru NICOMAR MINIMARKET SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru NICOMAR MINIMARKET SRL?
Datele de facturare sunt denumirea NICOMAR MINIMARKET SRL, CUI 18932201, nr. Reg. Com. J40/13083/2006, sediu Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.