Poziția în top 2018: Cluj #4490CAEN 8622 #502
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Radiată
Stare
Inactiv din 2020-12-26
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
1,19 mil. RON
≈ 255 K €
Profit net (2018)
-122 K RON
≈ -26,2 K €
Capitaluri proprii (2018)
-575 K RON
≈ -123 K €
Angajați (2018)
2018
1,19 mil. RON
| 2012 | 1,92 mil. RON | Profit net: -64,7 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,55 mil. RON | Profit net: -19,6 K RON |
| 2014 | 1,36 mil. RON | Profit net: 39,9 K RON |
| 2015 | 1,25 mil. RON | Profit net: -94,1 K RON |
| 2016 | 1,21 mil. RON | Profit net: -40,9 K RON |
| 2017 | 1,26 mil. RON | Profit net: -88,2 K RON |
| 2018 | 1,19 mil. RON | Profit net: -122 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.186.447 ≈ 255 K € | -121.807 ≈ -26,2 K € | 14 | ||||
| 2017 | 1.255.404 ≈ 275 K € | -88.184 ≈ -19,3 K € | 17 | ||||
| 2016 | 1.210.066 ≈ 269 K € | -40.850 ≈ -9,1 K € | 16 | ||||
| 2015 | 1.253.951 ≈ 282 K € | -94.096 ≈ -21,2 K € | 17 | ||||
| 2014 | 1.357.397 ≈ 305 K € | 39.910 ≈ 8,98 K € | 17 | ||||
| 2013 | 1.547.966 ≈ 350 K € | -19.562 ≈ -4,43 K € | 18 | ||||
| 2012 | 1.922.129 ≈ 431 K € | -64.693 ≈ -14,5 K € | 18 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2019 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2018
Marjă profit net
-10,3%
Randament capital propriu (ROE)
—
Lichiditate curentă
0,21
Rotația activelor
7,09
Cifră de afaceri / angajat
84,7 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
La aceeași adresă
Întrebări frecvente
Cum verific firma TERRA MED SRL după CUI?
Cauți CUI 15578437. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TERRA MED SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TERRA MED SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TERRA MED SRL, CUI 15578437, nr. Reg. Com. J12/1901/2003, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are TERRA MED SRL în 2018?
TERRA MED SRL (CUI 15578437) a avut o marjă de profit net de -10,3% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).