Achiziții publice TOTUL VERDE. S.A. — CUI 14665500
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei TOTUL VERDE. S.A., CUI 14665500, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 142 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 0 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 10.012.448.068 RON |
| Cel mai recent contract | 04.06.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 10.012.448.068 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 1.580.975 RON |
| 2026-04-29 | SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 56.897.237 RON |
| 2026-02-27 | SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 22.688.329 RON |
| 2026-02-27 | SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 11.591.461 RON |
| 2026-01-29 | SECTOR 4 (PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI) | Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2) | 12.083.113 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (142 contracte, 0 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are TOTUL VERDE. S.A.?
TOTUL VERDE. S.A. apare în SEAP/SICAP cu 142 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei TOTUL VERDE. S.A. · Sănătate financiară · Caută altă firmă