Achiziții publice KLAUS DISTRIBUTION SRL — CUI 14154620
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei KLAUS DISTRIBUTION SRL, CUI 14154620, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 188 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 38 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 12.454.774 RON |
| Cel mai recent contract | 18.06.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 12.454.774 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Produse de curatenie (Rev.2) | 216.000 RON |
| 2026-06-18 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Produse de curatenie (Rev.2) | 48.000 RON |
| 2026-06-18 | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA | Produse de curatenie (Rev.2) | 6.370 RON |
| 2026-04-30 | Unitatea de Logistică și Achiziții Centralizate a Poliției Penitenciare | Detergenti (Rev.2) | 2.118 RON |
| 2026-04-23 | SNTFC ,,CFR CALATORI" SA | Produse de ingrijire a mainilor si a unghiilor (Rev.2) | 19.555 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU | Produse de curatenie (Rev.2) | 4.554 RON |
| 2026-07-17 | CJCPCT CINDRELUL JUNII SIBIULUI | Produse de curatenie (Rev.2) | 2.309 RON |
| 2026-07-17 | SCOALA GIMNAZIALA AUREL DECEI | Produse de curatenie (Rev.2) | 10.505 RON |
| 2026-07-16 | UNITATEA DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALA SUICI | Detergenti (Rev.2) | 7.169 RON |
| 2026-07-16 | Scoala gimnaziala nr. 23, Sibiu | Produse de curatenie (Rev.2) | 1.641 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (188 contracte, 38 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are KLAUS DISTRIBUTION SRL?
KLAUS DISTRIBUTION SRL apare în SEAP/SICAP cu 188 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei KLAUS DISTRIBUTION SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă