Poziția în top 2023: Iași #8573CAEN 4722 #527
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Înregistrat în scopuri de TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Contribuabil activ
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2023)
413 K RON
≈ 83,6 K €
Profit net (2023)
18,6 K RON
≈ 3,75 K €
Capitaluri proprii (2023)
36,8 K RON
≈ 7,43 K €
Angajați (2023)
2023
413 K RON
| 2012 | 146 K RON | Profit net: -6,46 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 182 K RON | Profit net: 5,31 K RON |
| 2014 | 213 K RON | Profit net: 26,3 K RON |
| 2015 | 263 K RON | Profit net: 28,9 K RON |
| 2016 | 211 K RON | Profit net: 2,48 K RON |
| 2017 | 283 K RON | Profit net: 27,7 K RON |
| 2018 | 279 K RON | Profit net: -8,44 K RON |
| 2019 | 268 K RON | Profit net: -27,5 K RON |
| 2020 | 253 K RON | Profit net: 7,46 K RON |
| 2023 | 413 K RON | Profit net: 18,6 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 413.316 ≈ 83,6 K € | 18.571 ≈ 3,75 K € | 2 | ||||
| 2020 | 252.729 ≈ 52,2 K € | 7.461 ≈ 1,54 K € | 2 | ||||
| 2019 | 268.064 ≈ 56,5 K € | -27.545 ≈ -5,8 K € | 2 | ||||
| 2018 | 278.657 ≈ 59,9 K € | -8.442 ≈ -1,81 K € | 2 | ||||
| 2017 | 283.266 ≈ 62 K € | 27.723 ≈ 6,07 K € | 1 | ||||
| 2016 | 211.259 ≈ 47 K € | 2.477 ≈ 552 € | 1 | ||||
| 2015 | 262.765 ≈ 59,1 K € | 28.888 ≈ 6,5 K € | 1 | ||||
| 2014 | 212.761 ≈ 47,9 K € | 26.281 ≈ 5,91 K € | 1 | ||||
| 2013 | 182.148 ≈ 41,2 K € | 5.309 ≈ 1,2 K € | 1 | ||||
| 2012 | 146.499 ≈ 32,9 K € | -6.459 ≈ -1,45 K € | 1 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2023
Marjă profit net
4,5%
Randament capital propriu (ROE)
50,5%
Lichiditate curentă
2,8
Rotația activelor
8,03
Cifră de afaceri / angajat
207 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | — | |
| 2023-02-01 | 2023-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-02-01 | 2019-03-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2016-05-01 | 2017-01-09 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2009-02-01 | 2012-07-17 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma REMILIN SRL după CUI?
Cauți CUI 13998779. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru REMILIN SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru REMILIN SRL?
Datele de facturare sunt denumirea REMILIN SRL, CUI 13998779, nr. Reg. Com. J2001000598223, sediu Sat Valea Adâncă, Comuna Miroslava, Iaşi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are REMILIN SRL în 2023?
REMILIN SRL (CUI 13998779) a avut o marjă de profit net de 4,5% în 2023, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).