Poziția în top 2019: București #49650CAEN 9511 #595
Date generale
Aceasta este firma ta? Revendică-ți site-ul și obține badge-ul Verificat!
Revendică site-ul firmei, obține badge-ul Verificat și apari cu link oficial în loc de o căutare pe Google.
Incluse gratuit la revendicare
Administratori și reprezentanți
Sursa: ONRCTVA
Neînregistrat TVA
Status ONRC
Funcțiune
Stare
Inactiv din 2025-09-11
Split TVA
Nu aplică Split TVA
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
252 K RON
≈ 53,1 K €
Profit net (2019)
-63,9 K RON
≈ -13,5 K €
Capitaluri proprii (2019)
-176 K RON
≈ -37,1 K €
Angajați (2019)
2019
252 K RON
| 2012 | 272 K RON | Profit net: -14,2 K RON |
|---|---|---|
| 2013 | 221 K RON | Profit net: 607 RON |
| 2014 | 218 K RON | Profit net: -10,4 K RON |
| 2015 | 201 K RON | Profit net: -21,2 K RON |
| 2016 | 230 K RON | Profit net: 39,3 K RON |
| 2017 | 246 K RON | Profit net: 18,2 K RON |
| 2018 | 222 K RON | Profit net: -77,1 K RON |
| 2019 | 252 K RON | Profit net: -63,9 K RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.827 ≈ 53,1 K € | -63.925 ≈ -13,5 K € | 3 | ||||
| 2018 | 221.813 ≈ 47,7 K € | -77.116 ≈ -16,6 K € | 3 | ||||
| 2017 | 245.960 ≈ 53,8 K € | 18.212 ≈ 3,99 K € | 3 | ||||
| 2016 | 230.112 ≈ 51,2 K € | 39.326 ≈ 8,76 K € | 2 | ||||
| 2015 | 201.481 ≈ 45,3 K € | -21.240 ≈ -4,78 K € | 2 | ||||
| 2014 | 217.863 ≈ 49 K € | -10.351 ≈ -2,33 K € | 2 | ||||
| 2013 | 221.227 ≈ 50,1 K € | 607 ≈ 137 € | 2 | ||||
| 2012 | 272.372 ≈ 61,1 K € | -14.234 ≈ -3,19 K € | 2 | ||||
| 2025 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2024 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2023 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2022 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2021 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
| 2020 | Nu a depus bilanț pentru acest an (confirmat ANAF). | ||||||
Sursa: ANAF bilanț · actualizat 16 septembrie 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indicatori financiari 2019
Marjă profit net
-25,4%
Randament capital propriu (ROE)
—
Lichiditate curentă
0,45
Rotația activelor
1,5
Cifră de afaceri / angajat
83,9 K RON
Firul firmei
Banii, conducerea, contractele publice și starea firmei, pe aceeași axă de timp.
Vezi și
Crosslinks rapide
La aceeași adresă
Firme cu administratori comuni
- DAP COPY EXPRESS S.R.L.
Administrator comun: PÂRVU ALEXANDRA
Perioade TVA
| De la | Până la | Detalii |
|---|---|---|
| 2023-09-20 | 2024-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2022-01-12 | 2023-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2001-02-01 | 2021-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma EXPRES SERVICES COMPANY SRL după CUI?
Cauți CUI 13697091. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru EXPRES SERVICES COMPANY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru EXPRES SERVICES COMPANY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea EXPRES SERVICES COMPANY SRL, CUI 13697091, nr. Reg. Com. J40/1421/2001, sediu Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are EXPRES SERVICES COMPANY SRL în 2019?
EXPRES SERVICES COMPANY SRL (CUI 13697091) a avut o marjă de profit net de -25,4% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).