Achiziții publice AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. — CUI 13443360
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei AGRICOVER DISTRIBUTION S.A., CUI 13443360, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 318 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 0 |
| Achiziții directe | 4 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 101.057.012 RON |
| Cel mai recent contract | 05.12.2026 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 101.057.012 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-12-05 | Statiunea de Cercetare Dezvoltare Agricola - Teleorman | Erbicide (Rev.2) | 4.976.741 RON |
| 2026-11-03 | PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVA | Ingrasaminte azotate (Rev.2) | 9.535 RON |
| 2026-11-03 | PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVA | Ingrasaminte azotate (Rev.2) | 4.680 RON |
| 2026-11-03 | PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVA | Ingrasaminte azotate (Rev.2) | 25.520 RON |
| 2026-11-03 | PENITENCIARUL CRAIOVA PELENDAVA | Ingrasaminte azotate (Rev.2) | 64.400 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Constanta | Pesticide (Rev.2) | 7.954 RON |
| 2026-07-10 | Universitatea de Stiintele Vietii "Regele Mihai I"din Timisoara | Produse agrochimice (Rev.2) | 819 RON |
| 2026-07-08 | COMUNA VALEA STANCIULUI (PRIMARIA) | Erbicide (Rev.2) | 22.000 RON |
| 2026-06-18 | Statiunea de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Bistrita | Pesticide (Rev.2) | 856 RON |
Toate achizițiile publice ale firmei (318 contracte, 4 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are AGRICOVER DISTRIBUTION S.A.?
AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. apare în SEAP/SICAP cu 318 contracte ca furnizor și 0 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei AGRICOVER DISTRIBUTION S.A. · Sănătate financiară · Caută altă firmă