Achiziții publice SANADOR SRL — CUI 12530000
Pagina prezintă activitatea de achiziții publice (SEAP/SICAP) a firmei SANADOR SRL, CUI 12530000, din date publice: contracte atribuite, achiziții directe și valorile acestora.
Sumar achiziții publice
| Contracte ca furnizor | 0 |
|---|---|
| Contracte ca autoritate contractantă | 267 |
| Achiziții directe | 948 |
| Valoare totală estimată (contracte) | 497.115.522 RON |
| Cel mai recent contract | 03.06.2024 |
Ultimele contracte de achiziție publică (valoare totală estimată: 497.115.522 RON)
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2024-06-03 | BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA | Valve cardiace (Rev.2) | 5.357.965 RON |
| 2024-06-03 | ANGIOSPECTRU MED S.R.L. | Valve cardiace (Rev.2) | 756.000 RON |
| 2024-06-03 | ANGIOSPECTRU MED S.R.L. | Valve cardiace (Rev.2) | 756.000 RON |
| 2024-06-03 | ANGIOSPECTRU MED S.R.L. | Valve cardiace (Rev.2) | 756.000 RON |
| 2024-06-03 | BOSTON SCIENTIFIC ROMANIA | Valve cardiace (Rev.2) | 5.357.965 RON |
Ultimele achiziții directe
| Data | Partener contractual | Obiect (CPV) | Valoare |
|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | ZIMMER BIOMET ROMANIA | Implanturi ortopedice (Rev.2) | 2.830 RON |
| 2026-07-07 | STRYKER ROMANIA | Proteze ortopedice (Rev.2) | 6.500 RON |
| 2026-07-02 | — | Endoproteze coronariene (Rev.2) | — |
| 2026-07-02 | — | Hemostatice absorbabile (Rev.2) | — |
| 2026-07-02 | — | Catetere (Rev.2) | — |
Toate achizițiile publice ale firmei (267 contracte, 948 achiziții directe). Istoricul complet, cu până la 200 de rezultate pe pagină, este disponibil în DemoANAF Pro.
Istoric complet (DemoANAF Pro)
Istoricul complet al contractelor și achizițiilor directe — cu până la 200 de rezultate pe pagină, paginare multianuală și rapoartele despre documente constatatoare — este disponibil în DemoANAF Pro.
Întrebări frecvente
Ce contracte de achiziție publică are SANADOR SRL?
SANADOR SRL apare în SEAP/SICAP cu 0 contracte ca furnizor și 267 ca autoritate contractantă. Cele mai recente apar mai sus; istoricul complet este în DemoANAF Pro.
De unde provin datele?
Din surse publice SEAP/SICAP și seturi de date deschise publicate de autorități, importate și normalizate periodic.
Vezi toate datele firmei SANADOR SRL · Sănătate financiară · Caută altă firmă