Helyezés 2021: Timiș #31997CAEN 4690 #6823
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Radiată
Állapot
Nem működik
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2021)
35,4 E RON
≈ 7,2 E €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 982 E RON | Profit net: 131 E RON |
|---|---|---|
| 2013 | 48,9 E RON | Profit net: -22,9 E RON |
| 2014 | 12,9 E RON | Profit net: -17,9 E RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -10,9 E RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -1,4 E RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -35,8 E RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -35 812 ≈ -7,84 E € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -1401 ≈ -312 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -10 874 ≈ -2,45 E € | — | ||||
| 2014 | 12 946 ≈ 2,91 E € | -17 873 ≈ -4,02 E € | — | ||||
| 2013 | 48 931 ≈ 11,1 E € | -22 908 ≈ -5,18 E € | — | ||||
| 2012 | 982 475 ≈ 220 E € | 130 881 ≈ 29,4 E € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
A cég fonala
A pénz, a vezetés, a közbeszerzések és a cég állapota, egyetlen idővonalon.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Azonos cím
ÁFA-időszakok
| Ettől | Eddig | Részletek |
|---|---|---|
| 2011-01-04 | 2017-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma THE HOSPITAL COMPANY SRL după CUI?
Cauți CUI 27863593. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru THE HOSPITAL COMPANY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru THE HOSPITAL COMPANY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea THE HOSPITAL COMPANY SRL, CUI 27863593, nr. Reg. Com. J35/2101/2010, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.