Helyezés 2020: Timiș #31952CAEN 7739 #521
Általános adatok
Ez az Ön cége? Igényelje a weboldalát, és szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt!
Igényelje cége weboldalát, szerezze meg az Ellenőrzött jelvényt, és hivatalos linkkel jelenjen meg Google-keresés helyett.
Igényléskor ingyen jár
Ügyvezetők és képviselők
Forrás: ONRCÁFA
Nem ÁFA-alany
ONRC-státusz
Funcțiune
Állapot
Aktív adózó
Osztott ÁFA
Nem alkalmaz osztott ÁFA-fizetést
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
-3,25 E RON
≈ -672 €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
|---|---|---|
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2025 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2024 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2023 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2022 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
| 2021 | Erre az évre nem nyújtott be mérleget (ANAF által megerősítve). | ||||||
Forrás: ANAF bilanț · frissítve 2026. szeptember 16. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma C & D DANI 09 SRL după CUI?
Cauți CUI 25840089. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru C & D DANI 09 SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru C & D DANI 09 SRL?
Datele de facturare sunt denumirea C & D DANI 09 SRL, CUI 25840089, nr. Reg. Com. J35/1511/2009, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.