Posición en el ranking 2021: Timiș #29901CAEN 1071 #5424
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Radiată
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2021)
1 RON
≈ 0,203 €
Profit net (2021)
-2,3 mil RON
≈ -467 €
Capitaluri proprii (2021)
-45,6 mil RON
≈ -9,27 mil €
Angajați (2021)
2021
1 RON
| 2012 | 618 mil RON | Profit net: -28 mil RON |
|---|---|---|
| 2013 | 685 mil RON | Profit net: 37,6 mil RON |
| 2014 | 689 mil RON | Profit net: 37 mil RON |
| 2015 | 662 mil RON | Profit net: 32 mil RON |
| 2016 | 683 mil RON | Profit net: 46,5 mil RON |
| 2017 | 448 mil RON | Profit net: 10,1 mil RON |
| 2018 | -174 RON | Profit net: -26,1 mil RON |
| 2019 | 1,05 mil RON | Profit net: -13,4 mil RON |
| 2020 | 2 mil RON | Profit net: -14,6 mil RON |
| 2021 | 1 RON | Profit net: -2,3 mil RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 1 ≈ 0,203 € | -2300 ≈ -467 € | 0 | ||||
| 2020 | 2001 ≈ 414 € | -14.611 ≈ -3,02 mil € | — | ||||
| 2019 | 1046 ≈ 220 € | -13.393 ≈ -2,82 mil € | — | ||||
| 2018 | -174 ≈ -37,4 € | -26.112 ≈ -5,61 mil € | 0 | ||||
| 2017 | 447.508 ≈ 98 mil € | 10.145 ≈ 2,22 mil € | 8 | ||||
| 2016 | 682.774 ≈ 152 mil € | 46.482 ≈ 10,4 mil € | 12 | ||||
| 2015 | 661.552 ≈ 149 mil € | 31.978 ≈ 7,19 mil € | 13 | ||||
| 2014 | 689.390 ≈ 155 mil € | 37.024 ≈ 8,33 mil € | 14 | ||||
| 2013 | 684.622 ≈ 155 mil € | 37.613 ≈ 8,51 mil € | 15 | ||||
| 2012 | 618.200 ≈ 139 mil € | -28.044 ≈ -6,29 mil € | 16 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 1997-11-01 | 2022-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma TRI SARCA SRL după CUI?
Cauți CUI 4759411. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TRI SARCA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TRI SARCA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TRI SARCA SRL, CUI 4759411, nr. Reg. Com. J35/3274/1993, sediu Sat Becicherecu Mic, Comuna Becicherecu Mic, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.