Posición en el ranking 2020: Timiș #12741CAEN 7311 #3255
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2026-09-14
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
184 mil RON
≈ 38 mil €
Profit net (2020)
-15,8 mil RON
≈ -3,26 mil €
Capitaluri proprii (2020)
50,7 mil RON
≈ 10,5 mil €
Angajați (2020)
2020
184 mil RON
| 2014 | 118 mil RON | Profit net: -7,85 mil RON |
|---|---|---|
| 2015 | 427 mil RON | Profit net: 53,8 mil RON |
| 2016 | 402 mil RON | Profit net: 10,3 mil RON |
| 2017 | 331 mil RON | Profit net: -13,4 mil RON |
| 2018 | 370 mil RON | Profit net: 48,6 mil RON |
| 2019 | 303 mil RON | Profit net: 14 mil RON |
| 2020 | 184 mil RON | Profit net: -15,8 mil RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183.806 ≈ 38 mil € | -15.784 ≈ -3,26 mil € | 1 | ||||
| 2019 | 303.314 ≈ 63,9 mil € | 14.018 ≈ 2,95 mil € | 1 | ||||
| 2018 | 370.257 ≈ 79,6 mil € | 48.643 ≈ 10,5 mil € | 1 | ||||
| 2017 | 331.151 ≈ 72,5 mil € | -13.397 ≈ -2,93 mil € | 1 | ||||
| 2016 | 402.238 ≈ 89,6 mil € | 10.281 ≈ 2,29 mil € | 3 | ||||
| 2015 | 427.028 ≈ 96,1 mil € | 53.774 ≈ 12,1 mil € | 0 | ||||
| 2014 | 118.108 ≈ 26,6 mil € | -7845 ≈ -1,77 mil € | — | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financieros 2020
Margen de beneficio neto
-8,6%
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
-31,1%
Ratio de liquidez corriente
0,98
Rotación de activos
1,02
Facturación por empleado
184 mil RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Misma dirección
Empresas con administradores comunes
- LABIRINT MARKETING AGENCY SRL
Administrador común: COTIUGĂ OVIDIU
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2025-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2022-04-01 | 2022-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-07-17 | 2022-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL după CUI?
Cauți CUI 33336580. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL, CUI 33336580, nr. Reg. Com. J35/1610/2014, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL în 2020?
CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL (CUI 33336580) a avut o marjă de profit net de -8,6% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).