Posición en el ranking 2019: Timiș #32126CAEN 4110 #5292
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2021-12-24
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
113 mil RON
≈ 23,8 mil €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 0 RON | Profit net: -1,63 mil RON |
|---|---|---|
| 2014 | 300 RON | Profit net: -55,5 mil RON |
| 2015 | 1,61 mil RON | Profit net: -25 mil RON |
| 2016 | 201 mil RON | Profit net: 195 mil RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 200.900 ≈ 44,7 mil € | 194.828 ≈ 43,4 mil € | — | ||||
| 2015 | 1607 ≈ 362 € | -25.049 ≈ -5,64 mil € | — | ||||
| 2014 | 300 ≈ 67,5 € | -55.504 ≈ -12,5 mil € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -1625 ≈ -368 € | — | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Misma dirección
Întrebări frecvente
Cum verific firma ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL după CUI?
Cauți CUI 32582934. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ANDREA FAMILY REAL ESTATE SRL, CUI 32582934, nr. Reg. Com. J35/3083/2013, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.