Posición en el ranking 2019: Timiș #16233CAEN 4120 #19115
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
Registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
101 mil RON
≈ 21,4 mil €
Profit net (2019)
-44,9 mil RON
≈ -9,47 mil €
Capitaluri proprii (2019)
282 mil RON
≈ 59,4 mil €
Angajați (2019)
2019
101 mil RON
| 2013 | 90,5 mil RON | Profit net: 59,2 mil RON |
|---|---|---|
| 2014 | 137 mil RON | Profit net: 54,4 mil RON |
| 2015 | 102 mil RON | Profit net: 69,6 mil RON |
| 2016 | 323 mil RON | Profit net: -59,1 mil RON |
| 2017 | 418 mil RON | Profit net: 176 mil RON |
| 2018 | 105 mil RON | Profit net: 26,4 mil RON |
| 2019 | 101 mil RON | Profit net: -44,9 mil RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.344 ≈ 21,4 mil € | -44.948 ≈ -9,47 mil € | 0 | ||||
| 2018 | 104.909 ≈ 22,5 mil € | 26.434 ≈ 5,68 mil € | — | ||||
| 2017 | 417.813 ≈ 91,5 mil € | 176.364 ≈ 38,6 mil € | 1 | ||||
| 2016 | 322.672 ≈ 71,9 mil € | -59.072 ≈ -13,2 mil € | 2 | ||||
| 2015 | 101.641 ≈ 22,9 mil € | 69.613 ≈ 15,7 mil € | 1 | ||||
| 2014 | 137.316 ≈ 30,9 mil € | 54.354 ≈ 12,2 mil € | 2 | ||||
| 2013 | 90.500 ≈ 20,5 mil € | 59.151 ≈ 13,4 mil € | 3 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financieros 2019
Margen de beneficio neto
-44,4%
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
-15,9%
Ratio de liquidez corriente
4,64
Rotación de activos
0,13
Facturación por empleado
—
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Empresas con administradores comunes
- VLADAL DITTO CONSTRUCT S.R.L.
Administrador común: MUNTEAN TITIANA-ROXANA
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | — | |
| 2020-09-15 | 2024-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-07-10 | 2020-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2016-10-01 | 2018-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DIITO TOP CONSTRUCT SRL după CUI?
Cauți CUI 32295260. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DIITO TOP CONSTRUCT SRL, CUI 32295260, nr. Reg. Com. J2013002446354, sediu Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DIITO TOP CONSTRUCT SRL în 2019?
DIITO TOP CONSTRUCT SRL (CUI 32295260) a avut o marjă de profit net de -44,4% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).