Posición en el ranking 2019: Timiș #31885CAEN 5630 #11488
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2022-04-07
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-57,9 mil RON
≈ -12,2 mil €
Capitaluri proprii (2019)
-90,1 mil RON
≈ -19 mil €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2013 | 15,4 mil RON | Profit net: -5,98 mil RON |
|---|---|---|
| 2014 | 22,6 mil RON | Profit net: -9,37 mil RON |
| 2015 | 32,5 mil RON | Profit net: -11,8 mil RON |
| 2016 | 121 mil RON | Profit net: -1,18 mil RON |
| 2017 | 124 mil RON | Profit net: 190 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -4,24 mil RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -57,9 mil RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -57.921 ≈ -12,2 mil € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -4244 ≈ -912 € | 1 | ||||
| 2017 | 124.100 ≈ 27,2 mil € | 190 ≈ 41,6 € | 1 | ||||
| 2016 | 120.548 ≈ 26,8 mil € | -1184 ≈ -264 € | 2 | ||||
| 2015 | 32.507 ≈ 7,31 mil € | -11.827 ≈ -2,66 mil € | 1 | ||||
| 2014 | 22.551 ≈ 5,07 mil € | -9369 ≈ -2,11 mil € | 1 | ||||
| 2013 | 15.362 ≈ 3,48 mil € | -5977 ≈ -1,35 mil € | 1 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
El hilo de la empresa
El dinero, la dirección, los contratos públicos y el estado de la empresa, en un mismo eje de tiempo.
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma BEST EVER PLAY SRL după CUI?
Cauți CUI 31330017. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru BEST EVER PLAY SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru BEST EVER PLAY SRL?
Datele de facturare sunt denumirea BEST EVER PLAY SRL, CUI 31330017, nr. Reg. Com. J35/600/2013, sediu Municipiul Lugoj, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.