Posición en el ranking 2024: Timiș #19328CAEN 4647 #361
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
Registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
161 mil RON
≈ 32,3 mil €
Profit net (2024)
1,35 mil RON
≈ 271 €
Capitaluri proprii (2024)
-125 mil RON
≈ -25,2 mil €
Angajați (2024)
2024
161 mil RON
| 2012 | 314 mil RON | Profit net: 11,2 mil RON |
|---|---|---|
| 2013 | 403 mil RON | Profit net: 1,14 mil RON |
| 2014 | 738 mil RON | Profit net: 5,89 mil RON |
| 2015 | 610 mil RON | Profit net: 1 mil RON |
| 2016 | 625 mil RON | Profit net: -8,96 mil RON |
| 2017 | 415 mil RON | Profit net: -58,6 mil RON |
| 2018 | 670 mil RON | Profit net: 4,43 mil RON |
| 2019 | 544 mil RON | Profit net: -49,7 mil RON |
| 2020 | 572 mil RON | Profit net: 13,5 mil RON |
| 2024 | 161 mil RON | Profit net: 1,35 mil RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 160.502 ≈ 32,3 mil € | 1350 ≈ 271 € | 0 | ||||
| 2020 | 571.646 ≈ 118 mil € | 13.489 ≈ 2,79 mil € | 0 | ||||
| 2019 | 543.910 ≈ 115 mil € | -49.720 ≈ -10,5 mil € | 2 | ||||
| 2018 | 669.708 ≈ 144 mil € | 4429 ≈ 952 € | 2 | ||||
| 2017 | 415.378 ≈ 90,9 mil € | -58.619 ≈ -12,8 mil € | 2 | ||||
| 2016 | 624.867 ≈ 139 mil € | -8955 ≈ -1,99 mil € | 2 | ||||
| 2015 | 609.659 ≈ 137 mil € | 1000 ≈ 225 € | 2 | ||||
| 2014 | 738.155 ≈ 166 mil € | 5892 ≈ 1,33 mil € | 2 | ||||
| 2013 | 402.904 ≈ 91,2 mil € | 1143 ≈ 259 € | 2 | ||||
| 2012 | 313.868 ≈ 70,4 mil € | 11.159 ≈ 2,5 mil € | 0 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financieros 2024
Margen de beneficio neto
0,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
—
Ratio de liquidez corriente
0,32
Rotación de activos
1,29
Facturación por empleado
—
Istoric
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2012-07-24 | — |
Întrebări frecvente
Cum verific firma LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL după CUI?
Cauți CUI 30315752. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL, CUI 30315752, nr. Reg. Com. J2012001438353, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL în 2024?
LUXOR PROFESSIONAL LIGHTING SRL (CUI 30315752) a avut o marjă de profit net de 0,8% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).