Posición en el ranking 2019: Timiș #31583CAEN 4120 #36714
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2022-03-02
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
-1,3 mil RON
≈ -274 €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -924 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -276 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -300 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -300 ≈ -67,5 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -276 ≈ -62,5 € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -924 ≈ -207 € | — | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 17 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Misma dirección
Întrebări frecvente
Cum verific firma B.F. KROTON AEDILIS SRL după CUI?
Cauți CUI 29880841. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru B.F. KROTON AEDILIS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru B.F. KROTON AEDILIS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea B.F. KROTON AEDILIS SRL, CUI 29880841, nr. Reg. Com. J35/535/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.