Posición en el ranking 2016: Timiș #28243CAEN 5630 #12062
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2019-05-10
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2016)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2016)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2016)
-56,1 mil RON
≈ -12,5 mil €
Angajați (2016)
2016
0 RON
| 2012 | 1,19 mil RON | Profit net: -26,4 mil RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -12,5 mil RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -12.498 ≈ -2,83 mil € | — | ||||
| 2012 | 1194 ≈ 268 € | -26.432 ≈ -5,93 mil € | 2 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2019 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2018 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 1 de julio de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Întrebări frecvente
Cum verific firma GOLDEN STEF SRL după CUI?
Cauți CUI 28621903. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GOLDEN STEF SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GOLDEN STEF SRL?
Datele de facturare sunt denumirea GOLDEN STEF SRL, CUI 28621903, nr. Reg. Com. J35/1428/2011, sediu Municipiul Lugoj, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.