Posición en el ranking 2020: Bihor #22809CAEN 4391 #929
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Inactiva desde 2022-12-09
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
12,4 mil RON
≈ 2,57 mil €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 400 RON | Profit net: -661 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -405 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: -501 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -492 RON |
| 2016 | 3,1 mil RON | Profit net: 2,52 mil RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -780 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -780 ≈ -171 € | 1 | ||||
| 2016 | 3100 ≈ 690 € | 2515 ≈ 560 € | 1 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -492 ≈ -111 € | 1 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -501 ≈ -113 € | 1 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -405 ≈ -91,6 € | 1 | ||||
| 2012 | 400 ≈ 89,8 € | -661 ≈ -148 € | 1 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
El hilo de la empresa
El dinero, la dirección, los contratos públicos y el estado de la empresa, en un mismo eje de tiempo.
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma FULLVAR PRODSERV SRL după CUI?
Cauți CUI 2722653. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FULLVAR PRODSERV SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FULLVAR PRODSERV SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FULLVAR PRODSERV SRL, CUI 2722653, nr. Reg. Com. J05/17/1992, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.