AMEDECROSS SRL
AMEDECROSS SRL este o companie înființată în anul 2009 cu sediul în Sat Haieu, Comuna Sânmartin, Bihor. În anul 2024, firma a înregistrat o cifră de afaceri de 1.309.824 lei și un profit net de 112.547 lei cu 8 angajați.Resumen generado automáticamente a partir de datos públicos ANAF/ONRC
CUI: 25743973 · Salud financiera
Posición en el ranking 2025: Bihor #5761CAEN 5510 #1135
Información general
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes legales
Fuente: ONRCIVA
Registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
885 mil RON
≈ 176 mil €
Profit net (2025)
-77,5 mil RON
≈ -15,4 mil €
Capitaluri proprii (2025)
-118 mil RON
≈ -23,5 mil €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 884.800 ≈ 176 mil € | -77.469 ≈ -15,4 mil € | 5 |
| 2024 | 1.309.824 ≈ 263 mil € | 112.547 ≈ 22,6 mil € | 8 |
| 2023 | 1.595.635 ≈ 323 mil € | 401.087 ≈ 81,1 mil € | 8 |
| 2022 | 1.423.229 ≈ 289 mil € | 599.459 ≈ 122 mil € | 6 |
| 2021 | 1.281.645 ≈ 260 mil € | 630.509 ≈ 128 mil € | 5 |
| 2020 | 748.758 ≈ 155 mil € | 190.678 ≈ 39,4 mil € | 4 |
| 2019 | 1.094.020 ≈ 231 mil € | 426.811 ≈ 89,9 mil € | 5 |
| 2018 | 638.397 ≈ 137 mil € | 853 ≈ 183 € | 4 |
| 2017 | 287.063 ≈ 62,8 mil € | -86.352 ≈ -18,9 mil € | 4 |
| 2016 | 268.398 ≈ 59,8 mil € | 921 ≈ 205 € | 2 |
| 2015 | 181.451 ≈ 40,8 mil € | 21.514 ≈ 4,84 mil € | 1 |
| 2014 | 180.564 ≈ 40,6 mil € | -14.252 ≈ -3,21 mil € | 1 |
| 2013 | 154.067 ≈ 34,9 mil € | -46.949 ≈ -10,6 mil € | 2 |
| 2012 | 74.558 ≈ 16,7 mil € | -222.820 ≈ -50 mil € | 2 |
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financieros 2025
Margen de beneficio neto
-8,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
—
Ratio de liquidez corriente
0,02
Rotación de activos
1,7
Facturación por empleado
177 mil RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Empresas con administradores comunes
- LUCOTRIX SRL
Administrador común: LUCAN DANIELA-MARILENA
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2014-04-15 | — | |
| 2013-04-25 | 2013-09-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2012-04-23 | 2012-09-16 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2011-04-15 | 2011-09-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2009-07-06 | 2010-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma AMEDECROSS SRL după CUI?
Cauți CUI 25743973. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru AMEDECROSS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru AMEDECROSS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea AMEDECROSS SRL, CUI 25743973, nr. Reg. Com. J05/905/2009, sediu Sat Haieu, Comuna Sânmartin, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are AMEDECROSS SRL în 2025?
AMEDECROSS SRL (CUI 25743973) a avut o marjă de profit net de -8,8% în 2025, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).