DANUBE PROIECT SRL
DANUBE PROIECT SRL este o companie înființată în anul 2009 cu sediul în municipiul Timișoara. În anul 2025, entitatea a înregistrat o cifră de afaceri de 0 lei și un profit net de 58.099 lei.Resumen generado automáticamente a partir de datos públicos ANAF/ONRC
CUI: 25483199 · Salud financiera
Posición en el ranking 2025: Timiș #34709CAEN 7112 #16978
Información general
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes legales
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2025)
84,4 mil RON
≈ 16,7 mil €
Profit net (2025)
58,1 mil RON
≈ 11,5 mil €
Capitaluri proprii (2025)
3,02 M RON
≈ 600 mil €
Angajați (2025)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 84.361 ≈ 16,7 mil € | 58.099 ≈ 11,5 mil € | 0 |
| 2024 | 8649 ≈ 1,74 mil € | -2321 ≈ -467 € | 1 |
| 2023 | 606.772 ≈ 123 mil € | 517.527 ≈ 105 mil € | 1 |
| 2022 | 783.187 ≈ 159 mil € | 715.778 ≈ 145 mil € | 1 |
| 2021 | 480.445 ≈ 97,6 mil € | 456.095 ≈ 92,7 mil € | 1 |
| 2020 | 99.462 ≈ 20,6 mil € | 82.363 ≈ 17 mil € | 1 |
| 2019 | 545.472 ≈ 115 mil € | 478.450 ≈ 101 mil € | 1 |
| 2018 | 330.828 ≈ 71,1 mil € | 285.585 ≈ 61,4 mil € | 1 |
| 2017 | 489.545 ≈ 107 mil € | 440.253 ≈ 96,4 mil € | 1 |
| 2016 | 386.042 ≈ 86 mil € | 334.693 ≈ 74,5 mil € | 1 |
| 2015 | 321.440 ≈ 72,3 mil € | 274.950 ≈ 61,9 mil € | 1 |
| 2014 | 307.270 ≈ 69,1 mil € | 249.258 ≈ 56,1 mil € | 2 |
| 2013 | 344.446 ≈ 77,9 mil € | 267.166 ≈ 60,5 mil € | 2 |
| 2012 | 273.306 ≈ 61,3 mil € | 197.403 ≈ 44,3 mil € | 2 |
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Empresas con administradores comunes
- MASCHINENBAU TIMISOARA SRL
Administrador común: DIENER MARK
- MDG IMMOBILIEN SRL
Administrador común: DIENER MARK
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2023-01-16 | 2024-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2013-12-09 | 2020-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2010-01-01 | 2012-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DANUBE PROIECT SRL după CUI?
Cauți CUI 25483199. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DANUBE PROIECT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DANUBE PROIECT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DANUBE PROIECT SRL, CUI 25483199, nr. Reg. Com. J35/953/2009, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.