CONSTRUCT MATIŞ SRL
CONSTRUCT MATIŞ SRL este o companie înființată în anul 2008 cu sediul în satul Marin, comuna Crasna, județul Sălaj. Activitatea principală este clasificată la codul CAEN 4120 pentru lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și neRezidențiale.Resumen generado automáticamente a partir de datos públicos ANAF/ONRC
CUI: 23326899 · Salud financiera
Posición en el ranking 2025: Sălaj #7077CAEN 4120 #26964
Información general
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes legales
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2025)
-14,6 mil RON
≈ -2,89 mil €
Capitaluri proprii (2025)
150 mil RON
≈ 29,7 mil €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ≈ 0 € | -14.550 ≈ -2,89 mil € | 0 | ||||
| 2024 | — | -8618 ≈ -1,73 mil € | — | ||||
| 2023 | — | -2040 ≈ -412 € | — | ||||
| 2022 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2020 | — | -2994 ≈ -619 € | — | ||||
| 2019 | 7983 ≈ 1,68 mil € | -190 ≈ -40 € | 1 | ||||
| 2018 | 175.242 ≈ 37,7 mil € | 61.585 ≈ 13,2 mil € | 2 | ||||
| 2017 | 169.001 ≈ 37 mil € | -906 ≈ -198 € | 2 | ||||
| 2016 | 13.000 ≈ 2,89 mil € | 6855 ≈ 1,53 mil € | 1 | ||||
| 2015 | 206.709 ≈ 46,5 mil € | 164.937 ≈ 37,1 mil € | — | ||||
| 2014 | 126.964 ≈ 28,6 mil € | -52.971 ≈ -11,9 mil € | 11 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Empresas con administradores comunes
- EUROCOOP EDILE NOVA SRL
Administrador común: BORBEL DANIEL IOAN
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2020-05-15 | 2021-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2017-04-06 | 2020-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-03-11 | 2016-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2008-02-21 | 2012-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CONSTRUCT MATIŞ SRL după CUI?
Cauți CUI 23326899. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CONSTRUCT MATIŞ SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CONSTRUCT MATIŞ SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CONSTRUCT MATIŞ SRL, CUI 23326899, nr. Reg. Com. J31/169/2008, sediu Sat Marin, Comuna Crasna, Sălaj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.