Posición en el ranking 2021: Timiș #30859CAEN 5630 #9399
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Radiată
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2021)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2021)
-57,6 mil RON
≈ -11,7 mil €
Capitaluri proprii (2021)
-32,4 mil RON
≈ -6,58 mil €
Angajați (2021)
2021
0 RON
| 2012 | 3,11 M RON | Profit net: 10,6 mil RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,66 M RON | Profit net: -95,3 mil RON |
| 2014 | 2,14 M RON | Profit net: 920 RON |
| 2015 | 3,99 M RON | Profit net: -73,1 mil RON |
| 2016 | 1,36 M RON | Profit net: 113 mil RON |
| 2017 | 1,06 M RON | Profit net: 96 mil RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -327 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2021 | 0 RON | Profit net: -57,6 mil RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 ≈ 0 € | -57.580 ≈ -11,7 mil € | — | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -327 ≈ -70,3 € | — | ||||
| 2017 | 1.058.791 ≈ 232 mil € | 96.009 ≈ 21 mil € | — | ||||
| 2016 | 1.357.509 ≈ 302 mil € | 112.553 ≈ 25,1 mil € | — | ||||
| 2015 | 3.994.771 ≈ 899 mil € | -73.064 ≈ -16,4 mil € | — | ||||
| 2014 | 2.137.821 ≈ 481 mil € | 920 ≈ 207 € | 10 | ||||
| 2013 | 1.664.129 ≈ 377 mil € | -95.340 ≈ -21,6 mil € | 10 | ||||
| 2012 | 3.108.723 ≈ 698 mil € | 10.561 ≈ 2,37 mil € | 15 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2007-08-01 | 2018-07-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma PRIMO LIFE SRL după CUI?
Cauți CUI 17890450. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PRIMO LIFE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PRIMO LIFE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PRIMO LIFE SRL, CUI 17890450, nr. Reg. Com. J35/2744/2005, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.