Posición en el ranking 2024: Satu Mare #8250CAEN 7022 #12342
Información general
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes legales
Fuente: ONRCIVA
Registrada en IVA
Estado ONRC
Funcțiune
Estado
Contribuyente activo
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Cifră afaceri (2024)
38,8 mil RON
≈ 7,8 mil €
Profit net (2024)
1,12 mil RON
≈ 225 €
Capitaluri proprii (2024)
15,9 mil RON
≈ 3,21 mil €
Angajați (2024)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38.797 ≈ 7,8 mil € | 1121 ≈ 225 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 420 ≈ 91,9 € | -6880 ≈ -1,51 mil € | 2 | ||||
| 2016 | 7100 ≈ 1,58 mil € | -47.860 ≈ -10,7 mil € | 2 | ||||
| 2015 | 20.560 ≈ 4,63 mil € | 1890 ≈ 425 € | 1 | ||||
| 2014 | 51.868 ≈ 11,7 mil € | 961 ≈ 216 € | 0 | ||||
| 2013 | 49.468 ≈ 11,2 mil € | 19.059 ≈ 4,31 mil € | 1 | ||||
| 2012 | 48.603 ≈ 10,9 mil € | 178 ≈ 39,9 € | 2 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2020 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2019 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Ratios financieros 2024
Margen de beneficio neto
2,9%
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
7%
Ratio de liquidez corriente
0,02
Rotación de activos
0,1
Facturación por empleado
—
Istoric
Vezi și
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2023-08-31 | — | |
| 2023-02-22 | 2023-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-11-12 | 2023-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-06-02 | 2021-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-05-16 | 2021-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-08-23 | 2019-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2005-11-01 | 2018-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ANCA & DANI SRL după CUI?
Cauți CUI 16126677. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ANCA & DANI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ANCA & DANI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ANCA & DANI SRL, CUI 16126677, nr. Reg. Com. J2004000195308, sediu Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ANCA & DANI SRL în 2024?
ANCA & DANI SRL (CUI 16126677) a avut o marjă de profit net de 2,9% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).