Posición en el ranking 2020: București #132353CAEN 4619 #7354
Datos generales
¿Es esta tu empresa? ¡Reivindica tu sitio web y obtén la insignia Verificado!
Reivindica el sitio web de tu empresa, obtén la insignia Verificado y aparece con un enlace oficial en lugar de una búsqueda en Google.
Incluidos gratis al reclamar
Administradores y representantes
Fuente: ONRCIVA
No registrada en IVA
Estado ONRC
Radiată
Estado
No está en funcionamiento
IVA fraccionado
No aplica IVA fraccionado
Date Financiare
Venituri totale (2020)
129 mil RON
≈ 26,6 mil €
Profit net (2020)
96,9 mil RON
≈ 20 mil €
Capitaluri proprii (2020)
-16,2 mil RON
≈ -3,34 mil €
Angajați (2020)
2020
129 mil RON
| 2012 | 986 mil RON | Profit net: 181 mil RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,04 M RON | Profit net: -19,7 mil RON |
| 2014 | 292 mil RON | Profit net: -159 mil RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: -48,4 mil RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -36,2 mil RON |
| 2017 | 840 RON | Profit net: -19,7 mil RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: -49,5 mil RON |
| 2019 | 108 mil RON | Profit net: 39 mil RON |
| 2020 | 129 mil RON | Profit net: 96,9 mil RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 128.548 ≈ 26,6 mil € | 96.881 ≈ 20 mil € | 1 | ||||
| 2019 | 107.908 ≈ 22,7 mil € | 38.999 ≈ 8,22 mil € | 1 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | -49.476 ≈ -10,6 mil € | 1 | ||||
| 2017 | 840 ≈ 184 € | -19.726 ≈ -4,32 mil € | 1 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -36.229 ≈ -8,07 mil € | 1 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -48.369 ≈ -10,9 mil € | 2 | ||||
| 2014 | 291.747 ≈ 65,6 mil € | -159.312 ≈ -35,8 mil € | 8 | ||||
| 2013 | 1.036.609 ≈ 235 mil € | -19.738 ≈ -4,47 mil € | 17 | ||||
| 2012 | 986.366 ≈ 221 mil € | 181.164 ≈ 40,7 mil € | 11 | ||||
| 2025 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2024 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2023 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2022 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
| 2021 | No presentó balance para este año (confirmado por ANAF). | ||||||
Fuente: ANAF bilanț · actualizado 16 de septiembre de 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Misma dirección
Períodos de IVA
| Desde | Hasta | Detalles |
|---|---|---|
| 2003-05-20 | 2021-08-13 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CATFRESH FRUCT SRL după CUI?
Cauți CUI 15442663. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CATFRESH FRUCT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CATFRESH FRUCT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CATFRESH FRUCT SRL, CUI 15442663, nr. Reg. Com. J40/6602/2003, sediu Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.