Platzierung 2019: Bihor #22495CAEN 4321 #5843
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Nicht tätig
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2019)
-2230 RON
≈ -471 €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Der Faden der Firma
Geld, Leitung, öffentliche Aufträge und Status auf einer gemeinsamen Zeitachse.
Vezi și
Crosslinks rapide
Gleiche Adresse
Întrebări frecvente
Cum verific firma CLARUS EXIM SRL după CUI?
Cauți CUI 5244065. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CLARUS EXIM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CLARUS EXIM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CLARUS EXIM SRL, CUI 5244065, nr. Reg. Com. J05/621/1994, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.