Platzierung 2022: Timiș #1315CAEN 0150 #117
Allgemeine Informationen
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer & gesetzliche Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2022)
6,81 Mio. RON
≈ 1,38 Mio. €
Profit net (2022)
70.800 RON
≈ 14.400 €
Capitaluri proprii (2022)
9,14 Mio. RON
≈ 1,85 Mio. €
Angajați (2022)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.807.190 ≈ 1,38 Mio. € | 70.841 ≈ 14.400 € | 13 | ||||
| 2021 | 3.886.939 ≈ 790.000 € | 3.113.042 ≈ 633.000 € | 14 | ||||
| 2020 | 3.418.290 ≈ 707.000 € | 892.832 ≈ 185.000 € | 16 | ||||
| 2019 | 3.729.616 ≈ 786.000 € | 1.259.680 ≈ 265.000 € | 14 | ||||
| 2018 | 3.167.851 ≈ 681.000 € | 195.487 ≈ 42.000 € | 15 | ||||
| 2017 | 4.040.863 ≈ 885.000 € | 102.201 ≈ 22.400 € | 17 | ||||
| 2015 | 3.581.681 ≈ 806.000 € | 369.848 ≈ 83.200 € | 2 | ||||
| 2014 | 3.512.399 ≈ 790.000 € | 267.634 ≈ 60.200 € | — | ||||
| 2013 | 1.809.652 ≈ 410.000 € | 167.940 ≈ 38.000 € | — | ||||
| 2012 | 4.156.812 ≈ 933.000 € | 727.720 ≈ 163.000 € | — | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2022
Nettogewinnmarge
1%
Eigenkapitalrendite (ROE)
0,8%
Liquiditätsgrad
7,88
Kapitalumschlag
0,65
Umsatz pro Mitarbeiter
524.000 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
Unternehmen mit gemeinsamen Geschäftsführern
- BIG AGRO DON SRL
Gemeinsamer Geschäftsführer: INGRISCH IOSIF
- IGR ALPHA CONSTRUCT SRL
Gemeinsamer Geschäftsführer: INGRISCH IOSIF
- RIGA CONSTRUCT SRL
Gemeinsamer Geschäftsführer: INGRISCH IOSIF
- SECEXIM SRL
Gemeinsamer Geschäftsführer: INGRISCH IOSIF
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2020-06-24 | 2026-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-12-04 | 2020-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1997-03-14 | 2018-03-28 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALPHA-GAMA SRL după CUI?
Cauți CUI 397530. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALPHA-GAMA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALPHA-GAMA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALPHA-GAMA SRL, CUI 397530, nr. Reg. Com. J35/1245/2006, sediu Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ALPHA-GAMA SRL în 2022?
ALPHA-GAMA SRL (CUI 397530) a avut o marjă de profit net de 1% în 2022, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).