Platzierung 2019: Timiș #16233CAEN 4120 #19115
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
101.000 RON
≈ 21.400 €
Profit net (2019)
-44.900 RON
≈ -9470 €
Capitaluri proprii (2019)
282.000 RON
≈ 59.400 €
Angajați (2019)
2019
101.000 RON
| 2013 | 90.500 RON | Profit net: 59.200 RON |
|---|---|---|
| 2014 | 137.000 RON | Profit net: 54.400 RON |
| 2015 | 102.000 RON | Profit net: 69.600 RON |
| 2016 | 323.000 RON | Profit net: -59.100 RON |
| 2017 | 418.000 RON | Profit net: 176.000 RON |
| 2018 | 105.000 RON | Profit net: 26.400 RON |
| 2019 | 101.000 RON | Profit net: -44.900 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.344 ≈ 21.400 € | -44.948 ≈ -9470 € | 0 | ||||
| 2018 | 104.909 ≈ 22.500 € | 26.434 ≈ 5680 € | — | ||||
| 2017 | 417.813 ≈ 91.500 € | 176.364 ≈ 38.600 € | 1 | ||||
| 2016 | 322.672 ≈ 71.900 € | -59.072 ≈ -13.200 € | 2 | ||||
| 2015 | 101.641 ≈ 22.900 € | 69.613 ≈ 15.700 € | 1 | ||||
| 2014 | 137.316 ≈ 30.900 € | 54.354 ≈ 12.200 € | 2 | ||||
| 2013 | 90.500 ≈ 20.500 € | 59.151 ≈ 13.400 € | 3 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2019
Nettogewinnmarge
-44,4%
Eigenkapitalrendite (ROE)
-15,9%
Liquiditätsgrad
4,64
Kapitalumschlag
0,13
Umsatz pro Mitarbeiter
—
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Unternehmen mit gemeinsamen Geschäftsführern
- VLADAL DITTO CONSTRUCT S.R.L.
Gemeinsamer Geschäftsführer: MUNTEAN TITIANA-ROXANA
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2025-03-07 | — | |
| 2020-09-15 | 2024-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-07-10 | 2020-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2016-10-01 | 2018-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DIITO TOP CONSTRUCT SRL după CUI?
Cauți CUI 32295260. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DIITO TOP CONSTRUCT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DIITO TOP CONSTRUCT SRL, CUI 32295260, nr. Reg. Com. J2013002446354, sediu Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DIITO TOP CONSTRUCT SRL în 2019?
DIITO TOP CONSTRUCT SRL (CUI 32295260) a avut o marjă de profit net de -44,4% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).