Platzierung 2020: Iași #21818CAEN 4646 #1440
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Nicht tätig
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2020)
496.000 RON
≈ 102.000 €
Profit net (2020)
-443.000 RON
≈ -91.600 €
Capitaluri proprii (2020)
1140 RON
≈ 235 €
Angajați (2020)
2020
496.000 RON
| 2013 | 1,2 Mio. RON | Profit net: 55.000 RON |
|---|---|---|
| 2014 | 39,6 Mio. RON | Profit net: 1,22 Mio. RON |
| 2015 | 69,8 Mio. RON | Profit net: 5,14 Mio. RON |
| 2016 | 107 Mio. RON | Profit net: 10,1 Mio. RON |
| 2017 | 30,4 Mio. RON | Profit net: 236.000 RON |
| 2018 | 1,53 Mio. RON | Profit net: -351.000 RON |
| 2019 | 267 RON | Profit net: -135.000 RON |
| 2020 | 496.000 RON | Profit net: -443.000 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 495.756 ≈ 102.000 € | -443.223 ≈ -91.600 € | 0 | ||||
| 2019 | 267 ≈ 56,3 € | -134.663 ≈ -28.400 € | 0 | ||||
| 2018 | 1.531.180 ≈ 329.000 € | -351.493 ≈ -75.500 € | 6 | ||||
| 2017 | 30.404.693 ≈ 6,66 Mio. € | 236.145 ≈ 51.700 € | 10 | ||||
| 2016 | 107.307.393 ≈ 23,9 Mio. € | 10.130.313 ≈ 2,26 Mio. € | 12 | ||||
| 2015 | 69.841.406 ≈ 15,7 Mio. € | 5.136.202 ≈ 1,16 Mio. € | 11 | ||||
| 2014 | 39.635.661 ≈ 8,92 Mio. € | 1.217.717 ≈ 274.000 € | 9 | ||||
| 2013 | 1.204.211 ≈ 273.000 € | 54.995 ≈ 12.400 € | 2 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Der Faden der Firma
Geld, Leitung, öffentliche Aufträge und Status auf einer gemeinsamen Zeitachse.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2013-07-17 | 2021-03-12 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MIRA EXPORT SRL după CUI?
Cauți CUI 31657672. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MIRA EXPORT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MIRA EXPORT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MIRA EXPORT SRL, CUI 31657672, nr. Reg. Com. J22/887/2013, sediu Municipiul Iaşi, Iaşi.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.