Platzierung 2019: Timiș #31612CAEN 8559 #4442
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2019)
1 RON
≈ 0,211 €
Profit net (2019)
-21.700 RON
≈ -4570 €
Capitaluri proprii (2019)
-108.000 RON
≈ -22.700 €
Angajați (2019)
2019
1 RON
| 2012 | 5460 RON | Profit net: 694 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 134.000 RON | Profit net: 91.500 RON |
| 2014 | 83.100 RON | Profit net: 24.900 RON |
| 2015 | 14.400 RON | Profit net: -22.300 RON |
| 2016 | 13 RON | Profit net: -37.800 RON |
| 2017 | 3690 RON | Profit net: -48.800 RON |
| 2018 | 31.900 RON | Profit net: 354 RON |
| 2019 | 1 RON | Profit net: -21.700 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 ≈ 0,211 € | -21.686 ≈ -4570 € | — | ||||
| 2018 | 31.945 ≈ 6860 € | 354 ≈ 76,1 € | 1 | ||||
| 2017 | 3.691 ≈ 808 € | -48.833 ≈ -10.700 € | 1 | ||||
| 2016 | 13 ≈ 2,89 € | -37.813 ≈ -8420 € | 1 | ||||
| 2015 | 14.425 ≈ 3250 € | -22.322 ≈ -5020 € | 1 | ||||
| 2014 | 83.093 ≈ 18.700 € | 24.933 ≈ 5610 € | — | ||||
| 2013 | 134.259 ≈ 30.400 € | 91.518 ≈ 20.700 € | — | ||||
| 2012 | 5.457 ≈ 1220 € | 694 ≈ 156 € | — | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
Întrebări frecvente
Cum verific firma PLATINUM WORKS SRL după CUI?
Cauți CUI 30015100. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru PLATINUM WORKS SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru PLATINUM WORKS SRL?
Datele de facturare sunt denumirea PLATINUM WORKS SRL, CUI 30015100, nr. Reg. Com. J35/807/2012, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.