Platzierung 2019: Argeș #7420CAEN 5221 #342
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Nicht tätig
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
240.000 RON
≈ 50.600 €
Profit net (2019)
-11.900 RON
≈ -2510 €
Capitaluri proprii (2019)
130.000 RON
≈ 27.400 €
Angajați (2019)
2019
240.000 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -2890 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 56.100 RON | Profit net: 18.900 RON |
| 2014 | 162.000 RON | Profit net: 51.500 RON |
| 2015 | 169.000 RON | Profit net: 53.300 RON |
| 2016 | 187.000 RON | Profit net: 34.400 RON |
| 2017 | 219.000 RON | Profit net: 52.900 RON |
| 2018 | 233.000 RON | Profit net: 51.500 RON |
| 2019 | 240.000 RON | Profit net: -11.900 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 240.072 ≈ 50.600 € | -11.918 ≈ -2510 € | 4 | ||||
| 2018 | 233.358 ≈ 50.100 € | 51.467 ≈ 11.100 € | 4 | ||||
| 2017 | 219.453 ≈ 48.000 € | 52.878 ≈ 11.600 € | 4 | ||||
| 2016 | 187.000 ≈ 41.600 € | 34.388 ≈ 7660 € | 4 | ||||
| 2015 | 168.578 ≈ 37.900 € | 53.260 ≈ 12.000 € | 3 | ||||
| 2014 | 161.682 ≈ 36.400 € | 51.524 ≈ 11.600 € | 3 | ||||
| 2013 | 56.053 ≈ 12.700 € | 18.914 ≈ 4280 € | 2 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -2.893 ≈ -649 € | 1 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2019
Nettogewinnmarge
-5%
Eigenkapitalrendite (ROE)
-9,2%
Liquiditätsgrad
1,56
Kapitalumschlag
0,67
Umsatz pro Mitarbeiter
60.000 RON
Der Faden der Firma
Geld, Leitung, öffentliche Aufträge und Status auf einer gemeinsamen Zeitachse.
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Întrebări frecvente
Cum verific firma MARDURO SRL după CUI?
Cauți CUI 29590449. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MARDURO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MARDURO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MARDURO SRL, CUI 29590449, nr. Reg. Com. J3/1028/2016, sediu Sat Rogojina, Comuna Budeasa, Argeş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are MARDURO SRL în 2019?
MARDURO SRL (CUI 29590449) a avut o marjă de profit net de -5% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).