Platzierung 2020: Argeș #21007CAEN 4617 #980
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Inaktiv seit 2017-03-07
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
-10.500 RON
≈ -2170 €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 1,73 Mio. RON | Profit net: 257 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 1,05 Mio. RON | Profit net: -176.000 RON |
| 2014 | 768.000 RON | Profit net: 17.300 RON |
| 2015 | 2 RON | Profit net: -110.000 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: -1620 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -4470 RON |
| 2018 | 161.000 RON | Profit net: 156.000 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 160.833 ≈ 34.600 € | 156.008 ≈ 33.500 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -4.466 ≈ -978 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -1.624 ≈ -362 € | 0 | ||||
| 2015 | 2 ≈ 0,45 € | -109.825 ≈ -24.700 € | 0 | ||||
| 2014 | 768.357 ≈ 173.000 € | 17.347 ≈ 3900 € | — | ||||
| 2013 | 1.054.490 ≈ 239.000 € | -175.925 ≈ -39.800 € | 3 | ||||
| 2012 | 1.729.923 ≈ 388.000 € | 257 ≈ 57,7 € | 3 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2010-03-01 | 2015-12-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma NOI & VOI INSIEME SRL după CUI?
Cauți CUI 26569914. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru NOI & VOI INSIEME SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru NOI & VOI INSIEME SRL?
Datele de facturare sunt denumirea NOI & VOI INSIEME SRL, CUI 26569914, nr. Reg. Com. J03/210/2010, sediu Municipiul Piteşti, Argeş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.