Platzierung 2020: Constanța #15247CAEN 4719 #6942
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Nicht tätig
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
78.400 RON
≈ 16.200 €
Profit net (2020)
-6010 RON
≈ -1240 €
Capitaluri proprii (2020)
-10.500 RON
≈ -2170 €
Angajați (2020)
2020
78.400 RON
| 2012 | 41.900 RON | Profit net: -14.800 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 74.200 RON | Profit net: 5520 RON |
| 2014 | 75.600 RON | Profit net: -12.400 RON |
| 2015 | 97.200 RON | Profit net: -6410 RON |
| 2016 | 163.000 RON | Profit net: 59.200 RON |
| 2017 | 112.000 RON | Profit net: -6220 RON |
| 2018 | 108.000 RON | Profit net: 4810 RON |
| 2019 | 109.000 RON | Profit net: -6220 RON |
| 2020 | 78.400 RON | Profit net: -6010 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78.374 ≈ 16.200 € | -6.005 ≈ -1240 € | 1 | ||||
| 2019 | 109.029 ≈ 23.000 € | -6.218 ≈ -1310 € | 2 | ||||
| 2018 | 107.681 ≈ 23.100 € | 4.806 ≈ 1030 € | 2 | ||||
| 2017 | 111.858 ≈ 24.500 € | -6.217 ≈ -1360 € | 2 | ||||
| 2016 | 163.315 ≈ 36.400 € | 59.187 ≈ 13.200 € | 2 | ||||
| 2015 | 97.223 ≈ 21.900 € | -6.409 ≈ -1440 € | 2 | ||||
| 2014 | 75.640 ≈ 17.000 € | -12.384 ≈ -2790 € | 1 | ||||
| 2013 | 74.202 ≈ 16.800 € | 5.517 ≈ 1250 € | 1 | ||||
| 2012 | 41.899 ≈ 9400 € | -14.785 ≈ -3320 € | 1 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2020
Nettogewinnmarge
-7,7%
Eigenkapitalrendite (ROE)
—
Liquiditätsgrad
0,37
Kapitalumschlag
12,79
Umsatz pro Mitarbeiter
78.400 RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
Întrebări frecvente
Cum verific firma GARDEN COMPLEX SRL după CUI?
Cauți CUI 24009970. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru GARDEN COMPLEX SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru GARDEN COMPLEX SRL?
Datele de facturare sunt denumirea GARDEN COMPLEX SRL, CUI 24009970, nr. Reg. Com. J13/2033/2008, sediu Municipiul Mangalia, Constanţa.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are GARDEN COMPLEX SRL în 2020?
GARDEN COMPLEX SRL (CUI 24009970) a avut o marjă de profit net de -7,7% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).