Platzierung 2019: Timiș #30608CAEN 6831 #5976
Allgemeine Informationen
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer & gesetzliche Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Inaktiv seit 2023-11-06
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-25.500 RON
≈ -5380 €
Capitaluri proprii (2019)
-123.000 RON
≈ -26.000 €
Angajați (2019)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -25.524 ≈ -5380 € | 1 | ||||
| 2018 | 1.000 ≈ 215 € | -48.891 ≈ -10.500 € | 1 | ||||
| 2017 | 12.303 ≈ 2690 € | -41.110 ≈ -9000 € | 1 | ||||
| 2016 | 15.577 ≈ 3470 € | -26.375 ≈ -5870 € | 1 | ||||
| 2015 | 49.215 ≈ 11.100 € | -4.862 ≈ -1090 € | 1 | ||||
| 2014 | 57.924 ≈ 13.000 € | 9.957 ≈ 2240 € | 1 | ||||
| 2013 | 67.334 ≈ 15.200 € | 13.134 ≈ 2970 € | 2 | ||||
| 2012 | 82.487 ≈ 18.500 € | 10.565 ≈ 2370 € | 3 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma IMOCRESCEND SRL după CUI?
Cauți CUI 23566140. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru IMOCRESCEND SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru IMOCRESCEND SRL?
Datele de facturare sunt denumirea IMOCRESCEND SRL, CUI 23566140, nr. Reg. Com. J35/1135/2008, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.