Platzierung 2019: București #71587CAEN 7022 #8030
Allgemeine Informationen
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer & gesetzliche Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Inaktiv seit 2022-07-18
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Venituri totale (2019)
282K RON
≈ 59K €
Profit net (2019)
247K RON
≈ 52K €
Capitaluri proprii (2019)
621K RON
≈ 131K €
Angajați (2019)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 281.724 ≈ 59K € | 247.087 ≈ 52K € | 1 | ||||
| 2018 | 992.830 ≈ 213K € | 459.319 ≈ 99K € | 21 | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -5.807 ≈ -1K € | 3 | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | -1.075 ≈ -239 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -2.150 ≈ -484 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | -2.150 ≈ -484 € | — | ||||
| 2013 | 92.427 ≈ 21K € | -39.815 ≈ -9K € | 1 | ||||
| 2012 | 49.080 ≈ 11K € | -21.522 ≈ -5K € | 1 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2019
Nettogewinnmarge
227,9%
Eigenkapitalrendite (ROE)
39,8%
Liquiditätsgrad
-99,49
Kapitalumschlag
0,18
Umsatz pro Mitarbeiter
108K RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2020-06-04 | 2022-05-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-04-25 | 2019-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2011-10-01 | 2015-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2007-12-11 | 2010-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.b) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma BRIDGE SERV ELITE S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 22892571. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru BRIDGE SERV ELITE S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru BRIDGE SERV ELITE S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea BRIDGE SERV ELITE S.R.L., CUI 22892571, nr. Reg. Com. J40/23079/2007, sediu Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are BRIDGE SERV ELITE S.R.L. în 2019?
BRIDGE SERV ELITE S.R.L. (CUI 22892571) a avut o marjă de profit net de 227,9% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).