Platzierung 2020: Suceava #4677CAEN 5610 #4460
Allgemeine Informationen
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer & gesetzliche Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
384.000 RON
≈ 79.400 €
Profit net (2020)
166.000 RON
≈ 34.300 €
Capitaluri proprii (2020)
263.000 RON
≈ 54.400 €
Angajați (2020)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 384.024 ≈ 79.400 € | 165.754 ≈ 34.300 € | 1 | ||||
| 2019 | 338.731 ≈ 71.400 € | 96.977 ≈ 20.400 € | 1 | ||||
| 2018 | — | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | — | -4.769 ≈ -1040 € | — | ||||
| 2016 | — | -1.620 ≈ -361 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | -1.490 ≈ -335 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 13.150 ≈ 2960 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -4.534 ≈ -1030 € | — | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -5.405 ≈ -1210 € | — | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2020
Nettogewinnmarge
43,2%
Eigenkapitalrendite (ROE)
63%
Liquiditätsgrad
0,06
Kapitalumschlag
0,44
Umsatz pro Mitarbeiter
384.000 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
Unternehmen mit gemeinsamen Geschäftsführern
- BUCOVINA ECO HOUSE S.R.L.
Gemeinsamer Geschäftsführer: POPESCU MARINELA
- MARIMAR SMART S.R.L.
Gemeinsamer Geschäftsführer: POPESCU MARINELA
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2022-12-15 | 2024-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2021-03-02 | 2022-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2020-03-01 | 2021-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2012-10-01 | 2013-04-10 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2007-05-24 | 2010-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma VALFERBUCOVINA S.R.L. după CUI?
Cauți CUI 21784261. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru VALFERBUCOVINA S.R.L.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru VALFERBUCOVINA S.R.L.?
Datele de facturare sunt denumirea VALFERBUCOVINA S.R.L., CUI 21784261, nr. Reg. Com. J33/1656/2018, sediu Sat Vama, Comuna Vama, Suceava.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are VALFERBUCOVINA S.R.L. în 2020?
VALFERBUCOVINA S.R.L. (CUI 21784261) a avut o marjă de profit net de 43,2% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).