Platzierung 2018: Argeș #11134CAEN 4711 #27426
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
68.700 RON
≈ 14.800 €
Profit net (2018)
-5090 RON
≈ -1090 €
Capitaluri proprii (2018)
-87.400 RON
≈ -18.800 €
Angajați (2018)
2018
68.700 RON
| 2012 | 43.900 RON | Profit net: -9330 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 57.000 RON | Profit net: -10.100 RON |
| 2014 | 91.000 RON | Profit net: -2410 RON |
| 2015 | 65.600 RON | Profit net: -7050 RON |
| 2016 | 71.700 RON | Profit net: -5800 RON |
| 2017 | 69.300 RON | Profit net: -6320 RON |
| 2018 | 68.700 RON | Profit net: -5090 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 68.700 ≈ 14.800 € | -5.087 ≈ -1090 € | 2 | ||||
| 2017 | 69.300 ≈ 15.200 € | -6.320 ≈ -1380 € | 1 | ||||
| 2016 | 71.700 ≈ 16.000 € | -5.804 ≈ -1290 € | 2 | ||||
| 2015 | 65.553 ≈ 14.700 € | -7.050 ≈ -1590 € | 2 | ||||
| 2014 | 90.950 ≈ 20.500 € | -2.407 ≈ -542 € | 1 | ||||
| 2013 | 56.984 ≈ 12.900 € | -10.108 ≈ -2290 € | 1 | ||||
| 2012 | 43.908 ≈ 9850 € | -9.334 ≈ -2090 € | 1 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2019 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2018
Nettogewinnmarge
-7,4%
Eigenkapitalrendite (ROE)
—
Liquiditätsgrad
0,7
Kapitalumschlag
0,34
Umsatz pro Mitarbeiter
34.400 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
Întrebări frecvente
Cum verific firma FLORIMAR UNIC CENTER SRL după CUI?
Cauți CUI 21588605. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru FLORIMAR UNIC CENTER SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru FLORIMAR UNIC CENTER SRL?
Datele de facturare sunt denumirea FLORIMAR UNIC CENTER SRL, CUI 21588605, nr. Reg. Com. J03/808/2007, sediu Municipiul Piteşti, Argeş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are FLORIMAR UNIC CENTER SRL în 2018?
FLORIMAR UNIC CENTER SRL (CUI 21588605) a avut o marjă de profit net de -7,4% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).