Platzierung 2020: Argeș #18476CAEN 4120 #31917
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Funcțiune
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2020)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2020)
-29.100 RON
≈ -6010 €
Angajați (2020)
2020
0 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: -10.400 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -7860 RON |
| 2014 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2015 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2016 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2018 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| 2020 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2019 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2016 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2015 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2014 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -7.858 ≈ -1780 € | 1 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | -10.429 ≈ -2340 € | 1 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Întrebări frecvente
Cum verific firma INSTANTANEU CONSTRUCT SRL după CUI?
Cauți CUI 19795480. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru INSTANTANEU CONSTRUCT SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru INSTANTANEU CONSTRUCT SRL?
Datele de facturare sunt denumirea INSTANTANEU CONSTRUCT SRL, CUI 19795480, nr. Reg. Com. J2006002212032, sediu Municipiul Piteşti, Argeş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.