Platzierung 2021: Argeș #549CAEN 8622 #86
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Nicht tätig
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2021)
11,5 Mio. RON
≈ 2,34 Mio. €
Profit net (2021)
1,88 Mio. RON
≈ 382.000 €
Capitaluri proprii (2021)
12,2 Mio. RON
≈ 2,47 Mio. €
Angajați (2021)
2021
11,5 Mio. RON
| 2012 | 5,31 Mio. RON | Profit net: -672.000 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 5,27 Mio. RON | Profit net: -520.000 RON |
| 2014 | 6,02 Mio. RON | Profit net: -597.000 RON |
| 2015 | 6,55 Mio. RON | Profit net: -333.000 RON |
| 2016 | 7,67 Mio. RON | Profit net: 404.000 RON |
| 2017 | 9,13 Mio. RON | Profit net: 1,6 Mio. RON |
| 2018 | 9,13 Mio. RON | Profit net: 1,6 Mio. RON |
| 2019 | 10,8 Mio. RON | Profit net: 1,87 Mio. RON |
| 2020 | 10 Mio. RON | Profit net: 1,19 Mio. RON |
| 2021 | 11,5 Mio. RON | Profit net: 1,88 Mio. RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 11.494.323 ≈ 2,34 Mio. € | 1.881.300 ≈ 382.000 € | 41 | ||||
| 2020 | 10.017.468 ≈ 2,07 Mio. € | 1.186.152 ≈ 245.000 € | 47 | ||||
| 2019 | 10.780.594 ≈ 2,27 Mio. € | 1.865.935 ≈ 393.000 € | 49 | ||||
| 2018 | 9.128.509 ≈ 1,96 Mio. € | 1.600.833 ≈ 344.000 € | 45 | ||||
| 2017 | 9.131.839 ≈ 2 Mio. € | 1.601.817 ≈ 351.000 € | 45 | ||||
| 2016 | 7.665.209 ≈ 1,71 Mio. € | 404.063 ≈ 90.000 € | 45 | ||||
| 2015 | 6.545.703 ≈ 1,47 Mio. € | -332.586 ≈ -74.800 € | 59 | ||||
| 2014 | 6.020.918 ≈ 1,35 Mio. € | -597.005 ≈ -134.000 € | 58 | ||||
| 2013 | 5.274.129 ≈ 1,19 Mio. € | -519.731 ≈ -118.000 € | 53 | ||||
| 2012 | 5.310.582 ≈ 1,19 Mio. € | -672.402 ≈ -151.000 € | 64 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2021
Nettogewinnmarge
16,4%
Eigenkapitalrendite (ROE)
15,5%
Liquiditätsgrad
1,58
Kapitalumschlag
0,58
Umsatz pro Mitarbeiter
280.000 RON
Der Faden der Firma
Geld, Leitung, öffentliche Aufträge und Status auf einer gemeinsamen Zeitachse.
Vezi și
Crosslinks rapide
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 1998-07-03 | 2005-09-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma DOCTOR LUCA SRL după CUI?
Cauți CUI 10747934. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru DOCTOR LUCA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru DOCTOR LUCA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea DOCTOR LUCA SRL, CUI 10747934, nr. Reg. Com. J03/391/1998, sediu Municipiul Piteşti, Argeş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are DOCTOR LUCA SRL în 2021?
DOCTOR LUCA SRL (CUI 10747934) a avut o marjă de profit net de 16,4% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).