Platzierung 2018: Timiș #22372CAEN 4711 #36017
Allgemeine Daten
Ist das Ihr Unternehmen? Beanspruchen Sie Ihre Website und erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen!
Beanspruchen Sie die Website Ihres Unternehmens, erhalten Sie das Verifiziert-Abzeichen und erscheinen Sie mit einem offiziellen Link statt einer Google-Suche.
Kostenlos beim Beanspruchen
Geschäftsführer und Vertreter
Quelle: ONRCMwSt.
Nicht MwSt.-pflichtig
ONRC-Status
Radiată
Status
Aktiver Steuerpflichtiger
Aufgeteilte MwSt.
Wendet keine aufgeteilte MwSt. an
Date Financiare
Cifră afaceri (2018)
9750 RON
≈ 2100 €
Profit net (2018)
-23.100 RON
≈ -4960 €
Capitaluri proprii (2018)
-111.000 RON
≈ -23.800 €
Angajați (2018)
2018
9750 RON
| 2012 | 293.000 RON | Profit net: -67.700 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 23.800 RON | Profit net: -37.400 RON |
| 2014 | 74.900 RON | Profit net: 10.700 RON |
| 2015 | 112.000 RON | Profit net: 44.100 RON |
| 2016 | 258.000 RON | Profit net: 182.000 RON |
| 2017 | 40.900 RON | Profit net: -18.200 RON |
| 2018 | 9750 RON | Profit net: -23.100 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 9.750 ≈ 2100 € | -23.077 ≈ -4960 € | — | ||||
| 2017 | 40.877 ≈ 8950 € | -18.245 ≈ -3990 € | 0 | ||||
| 2016 | 257.909 ≈ 57.400 € | 182.301 ≈ 40.600 € | 1 | ||||
| 2015 | 111.831 ≈ 25.200 € | 44.065 ≈ 9910 € | 1 | ||||
| 2014 | 74.893 ≈ 16.900 € | 10.683 ≈ 2400 € | 1 | ||||
| 2013 | 23.789 ≈ 5380 € | -37.443 ≈ -8470 € | 1 | ||||
| 2012 | 293.491 ≈ 65.900 € | -67.722 ≈ -15.200 € | 6 | ||||
| 2025 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2024 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2023 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2022 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2021 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2020 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
| 2019 | Für dieses Jahr wurde kein Abschluss eingereicht (von ANAF bestätigt). | ||||||
Quelle: ANAF bilanț · aktualisiert 16. September 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Finanzkennzahlen 2018
Nettogewinnmarge
-236,7%
Eigenkapitalrendite (ROE)
—
Liquiditätsgrad
—
Kapitalumschlag
—
Umsatz pro Mitarbeiter
—
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Gleiche Adresse
MwSt.-Zeiträume
| Von | Bis | Details |
|---|---|---|
| 2012-10-25 | 2018-11-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2011-05-12 | 2012-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 1998-06-29 | 2010-07-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma TIM-DASO SRL după CUI?
Cauți CUI 10723757. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru TIM-DASO SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru TIM-DASO SRL?
Datele de facturare sunt denumirea TIM-DASO SRL, CUI 10723757, nr. Reg. Com. J35/479/1997, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are TIM-DASO SRL în 2018?
TIM-DASO SRL (CUI 10723757) a avut o marjă de profit net de -236,7% în 2018, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).