Рейтинг 2020: Timiș #12741CAEN 7311 #3255
Загальні дані
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Funcțiune
Статус
Неактивна з 2026-09-14
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Cifră afaceri (2020)
184 тис. RON
≈ 38 тис. €
Profit net (2020)
-15,8 тис. RON
≈ -3,26 тис. €
Capitaluri proprii (2020)
50,7 тис. RON
≈ 10,5 тис. €
Angajați (2020)
2020
184 тис. RON
| 2014 | 118 тис. RON | Profit net: -7,85 тис. RON |
|---|---|---|
| 2015 | 427 тис. RON | Profit net: 53,8 тис. RON |
| 2016 | 402 тис. RON | Profit net: 10,3 тис. RON |
| 2017 | 331 тис. RON | Profit net: -13,4 тис. RON |
| 2018 | 370 тис. RON | Profit net: 48,6 тис. RON |
| 2019 | 303 тис. RON | Profit net: 14 тис. RON |
| 2020 | 184 тис. RON | Profit net: -15,8 тис. RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 183 806 ≈ 38 тис. € | -15 784 ≈ -3,26 тис. € | 1 | ||||
| 2019 | 303 314 ≈ 63,9 тис. € | 14 018 ≈ 2,95 тис. € | 1 | ||||
| 2018 | 370 257 ≈ 79,6 тис. € | 48 643 ≈ 10,5 тис. € | 1 | ||||
| 2017 | 331 151 ≈ 72,5 тис. € | -13 397 ≈ -2,93 тис. € | 1 | ||||
| 2016 | 402 238 ≈ 89,6 тис. € | 10 281 ≈ 2,29 тис. € | 3 | ||||
| 2015 | 427 028 ≈ 96,1 тис. € | 53 774 ≈ 12,1 тис. € | 0 | ||||
| 2014 | 118 108 ≈ 26,6 тис. € | -7 845 ≈ -1,77 тис. € | — | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2024 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2023 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2022 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2021 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Фінансові показники 2020
Чиста рентабельність
-8,6%
Рентабельність власного капіталу (ROE)
-31,1%
Коефіцієнт поточної ліквідності
0,98
Оборотність активів
1,02
Виторг на співробітника
184 тис. RON
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Та сама адреса
Компанії зі спільними керівниками
- LABIRINT MARKETING AGENCY SRL
Спільний керівник: COTIUGĂ OVIDIU
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 2022-12-29 | 2025-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2022-04-01 | 2022-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2014-07-17 | 2022-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL după CUI?
Cauți CUI 33336580. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL?
Datele de facturare sunt denumirea CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL, CUI 33336580, nr. Reg. Com. J35/1610/2014, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL în 2020?
CLUSTER ADVERTISING PRINTING PACKAGING SRL (CUI 33336580) a avut o marjă de profit net de -8,6% în 2020, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).