Рейтинг 2024: Dolj #14211CAEN 5520 #3357
Загальна інформація
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та законні представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Funcțiune
Статус
Неактивна з 2026-08-12
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Venituri totale (2024)
238 тис. RON
≈ 47,8 тис. €
Profit net (2024)
202 тис. RON
≈ 40,7 тис. €
Capitaluri proprii (2024)
503 тис. RON
≈ 101 тис. €
Angajați (2024)
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 237 949 ≈ 47,8 тис. € | 202 243 ≈ 40,7 тис. € | 0 | ||||
| 2023 | 570 526 ≈ 115 тис. € | 487 981 ≈ 98,7 тис. € | 0 | ||||
| 2022 | 303 ≈ 61,4 € | -48 343 ≈ -9,8 тис. € | 0 | ||||
| 2021 | 55 ≈ 11,2 € | -33 979 ≈ -6,91 тис. € | 0 | ||||
| 2020 | 0 ≈ 0 € | -34 953 ≈ -7,23 тис. € | 0 | ||||
| 2019 | 30 ≈ 6,32 € | -36 300 ≈ -7,65 тис. € | 1 | ||||
| 2018 | 2 250 ≈ 484 € | 1 460 ≈ 314 € | — | ||||
| 2017 | 2 500 ≈ 547 € | 2 030 ≈ 444 € | — | ||||
| 2016 | 1 850 ≈ 412 € | 1 387 ≈ 309 € | — | ||||
| 2015 | 11 895 ≈ 2,68 тис. € | 1 224 ≈ 275 € | — | ||||
| 2014 | 1 250 ≈ 281 € | 510 ≈ 115 € | — | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Фінансові показники 2024
Чиста рентабельність
287,6%
Рентабельність власного капіталу (ROE)
40,2%
Коефіцієнт поточної ліквідності
1,82
Оборотність активів
0,05
Виторг на співробітника
—
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Firme similare cu același CAEN
Компанії зі спільними керівниками
- PROFESSIONAL LEARNING CENTER SRL
Спільний керівник: GRUIA IRINA
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-08-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2025-05-27 | 2025-09-02 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2024-02-14 | 2025-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2023-06-07 | 2024-01-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2019-07-09 | 2023-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MIREON SRL după CUI?
Cauți CUI 29814040. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MIREON SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MIREON SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MIREON SRL, CUI 29814040, nr. Reg. Com. J16/281/2012, sediu Sat Leu, Comuna Leu, Dolj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are MIREON SRL în 2024?
MIREON SRL (CUI 29814040) a avut o marjă de profit net de 287,6% în 2024, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).