Рейтинг 2022: Timiș #34649CAEN 6810 #4238
Загальні дані
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Radiată
Статус
Активний платник податків
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Venituri totale (2022)
27 RON
≈ 5,48 €
Profit net (2022)
-15,4 тис. RON
≈ -3,13 тис. €
Capitaluri proprii (2022)
-98,7 тис. RON
≈ -20 тис. €
Angajați (2022)
2022
27 RON
| 2012 | 44,3 тис. RON | Profit net: -37,5 тис. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 5,49 тис. RON | Profit net: -6,02 тис. RON |
| 2014 | 40 RON | Profit net: -6,9 тис. RON |
| 2015 | 121 тис. RON | Profit net: 106 тис. RON |
| 2016 | 1,22 тис. RON | Profit net: -11,5 тис. RON |
| 2017 | 0 RON | Profit net: -8,45 тис. RON |
| 2018 | 90 RON | Profit net: -2,46 тис. RON |
| 2019 | 1,01 тис. RON | Profit net: -3,03 тис. RON |
| 2022 | 27 RON | Profit net: -15,4 тис. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27 ≈ 5,48 € | -15 441 ≈ -3,13 тис. € | — | ||||
| 2019 | 1 005 ≈ 212 € | -3 030 ≈ -639 € | — | ||||
| 2018 | 90 ≈ 19,3 € | -2 463 ≈ -529 € | — | ||||
| 2017 | 0 ≈ 0 € | -8 448 ≈ -1,85 тис. € | — | ||||
| 2016 | 1 221 ≈ 272 € | -11 504 ≈ -2,56 тис. € | — | ||||
| 2015 | 120 619 ≈ 27,1 тис. € | 106 429 ≈ 23,9 тис. € | — | ||||
| 2014 | 40 ≈ 9 € | -6 899 ≈ -1,55 тис. € | 0 | ||||
| 2013 | 5 488 ≈ 1,24 тис. € | -6 022 ≈ -1,36 тис. € | 0 | ||||
| 2012 | 44 252 ≈ 9,93 тис. € | -37 467 ≈ -8,41 тис. € | — | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2024 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2023 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2021 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2020 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Та сама адреса
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 2011-11-01 | 2016-11-17 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma COMPLEX DALI SRL după CUI?
Cauți CUI 29020197. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru COMPLEX DALI SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru COMPLEX DALI SRL?
Datele de facturare sunt denumirea COMPLEX DALI SRL, CUI 29020197, nr. Reg. Com. J35/1922/2011, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.