ALL 4 FOOD TRADE SRL
ALL 4 FOOD TRADE SRL este o companie înființată în anul 2011 cu sediul în Sat Ghermănești, Comuna Snagov, Ilfov. Activitatea principală este comerțul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun conform codului CAEN 4639.Резюме, автоматично згенероване на основі публічних даних ANAF/ONRC
CUI: 28646827 · Фінансове здоров'я
Рейтинг 2025: Ilfov #44029CAEN 4639 #1768
Загальна інформація
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та законні представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Funcțiune
Статус
Неактивна з 2025-04-16
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Cifră afaceri (2025)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2025)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2025)
-77,6 тис. RON
≈ -15,4 тис. €
Angajați (2025)
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. |
|---|---|---|---|
| 2025 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | 0 |
| 2024 | 0 ≈ 0 € | -701 ≈ -141 € | 0 |
| 2023 | 0 ≈ 0 € | -21 663 ≈ -4,38 тис. € | 0 |
| 2022 | 71 194 ≈ 14,4 тис. € | 3 561 ≈ 722 € | 0 |
| 2021 | 18 335 ≈ 3,73 тис. € | 1 193 ≈ 242 € | 0 |
| 2020 | 53 522 ≈ 11,1 тис. € | -17 696 ≈ -3,66 тис. € | 0 |
| 2019 | 63 645 ≈ 13,4 тис. € | 11 238 ≈ 2,37 тис. € | 0 |
| 2018 | 32 107 ≈ 6,9 тис. € | 6 515 ≈ 1,4 тис. € | — |
| 2017 | 900 ≈ 197 € | 11 ≈ 2,41 € | — |
| 2016 | — | -2 460 ≈ -548 € | — |
| 2015 | 29 035 ≈ 6,53 тис. € | -6 674 ≈ -1,5 тис. € | — |
| 2014 | 44 124 ≈ 9,93 тис. € | -13 691 ≈ -3,08 тис. € | — |
| 2013 | 84 566 ≈ 19,1 тис. € | -34 079 ≈ -7,71 тис. € | — |
| 2012 | 218 164 ≈ 49 тис. € | -4 585 ≈ -1,03 тис. € | — |
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 2021-08-09 | 2024-10-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2018-10-09 | 2021-04-02 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2011-08-05 | 2017-05-24 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ALL 4 FOOD TRADE SRL după CUI?
Cauți CUI 28646827. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ALL 4 FOOD TRADE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ALL 4 FOOD TRADE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea ALL 4 FOOD TRADE SRL, CUI 28646827, nr. Reg. Com. J23/1628/2011, sediu Sat Ghermăneşti, Comuna Snagov, Ilfov.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.