Рейтинг 2019: Timiș #30607CAEN 6831 #5976
Загальні дані
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Funcțiune
Статус
Неактивна з 2023-11-06
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Venituri totale (2019)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2019)
-25,5 тис. RON
≈ -5,38 тис. €
Capitaluri proprii (2019)
-123 тис. RON
≈ -26 тис. €
Angajați (2019)
2019
0 RON
| 2012 | 82,5 тис. RON | Profit net: 10,6 тис. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 67,3 тис. RON | Profit net: 13,1 тис. RON |
| 2014 | 57,9 тис. RON | Profit net: 9,96 тис. RON |
| 2015 | 49,2 тис. RON | Profit net: -4,86 тис. RON |
| 2016 | 15,6 тис. RON | Profit net: -26,4 тис. RON |
| 2017 | 12,3 тис. RON | Profit net: -41,1 тис. RON |
| 2018 | 1 тис. RON | Profit net: -48,9 тис. RON |
| 2019 | 0 RON | Profit net: -25,5 тис. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 ≈ 0 € | -25 524 ≈ -5,38 тис. € | 1 | ||||
| 2018 | 1 000 ≈ 215 € | -48 891 ≈ -10,5 тис. € | 1 | ||||
| 2017 | 12 303 ≈ 2,69 тис. € | -41 110 ≈ -9 тис. € | 1 | ||||
| 2016 | 15 577 ≈ 3,47 тис. € | -26 375 ≈ -5,87 тис. € | 1 | ||||
| 2015 | 49 215 ≈ 11,1 тис. € | -4 862 ≈ -1,09 тис. € | 1 | ||||
| 2014 | 57 924 ≈ 13 тис. € | 9 957 ≈ 2,24 тис. € | 1 | ||||
| 2013 | 67 334 ≈ 15,2 тис. € | 13 134 ≈ 2,97 тис. € | 2 | ||||
| 2012 | 82 487 ≈ 18,5 тис. € | 10 565 ≈ 2,37 тис. € | 3 | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2024 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2023 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2022 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2021 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2020 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Întrebări frecvente
Cum verific firma IMOCRESCEND SRL după CUI?
Cauți CUI 23566140. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru IMOCRESCEND SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru IMOCRESCEND SRL?
Datele de facturare sunt denumirea IMOCRESCEND SRL, CUI 23566140, nr. Reg. Com. J35/1135/2008, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.