Рейтинг 2022: Timiș #33928CAEN 6810 #3834
Загальні дані
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
ПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Funcțiune
Статус
Неактивна з 2021-03-04
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Venituri totale (2022)
0 RON
≈ 0 €
Profit net (2022)
0 RON
≈ 0 €
Capitaluri proprii (2022)
-3,02 млн RON
≈ -612 тис. €
Angajați (2022)
2022
0 RON
| 2012 | 135 тис. RON | Profit net: -78,1 тис. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 136 тис. RON | Profit net: -55,5 тис. RON |
| 2014 | 69,7 тис. RON | Profit net: -367 RON |
| 2015 | 89,9 тис. RON | Profit net: -26,3 тис. RON |
| 2016 | 77,4 тис. RON | Profit net: -33,1 тис. RON |
| 2017 | 42 тис. RON | Profit net: -70,6 тис. RON |
| 2018 | 408 тис. RON | Profit net: -471 тис. RON |
| 2022 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2018 | 408 394 ≈ 87,8 тис. € | -470 502 ≈ -101 тис. € | 0 | ||||
| 2017 | 42 003 ≈ 9,19 тис. € | -70 570 ≈ -15,4 тис. € | — | ||||
| 2016 | 77 389 ≈ 17,2 тис. € | -33 109 ≈ -7,37 тис. € | — | ||||
| 2015 | 89 899 ≈ 20,2 тис. € | -26 290 ≈ -5,91 тис. € | — | ||||
| 2014 | 69 662 ≈ 15,7 тис. € | -367 ≈ -82,6 € | — | ||||
| 2013 | 136 189 ≈ 30,8 тис. € | -55 536 ≈ -12,6 тис. € | — | ||||
| 2012 | 135 364 ≈ 30,4 тис. € | -78 057 ≈ -17,5 тис. € | — | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2024 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2023 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2021 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2020 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2019 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Та сама адреса
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 2007-07-09 | 2015-04-30 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma MANGALIA HOUSE SRL după CUI?
Cauți CUI 22063921. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru MANGALIA HOUSE SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru MANGALIA HOUSE SRL?
Datele de facturare sunt denumirea MANGALIA HOUSE SRL, CUI 22063921, nr. Reg. Com. J35/2553/2007, sediu Municipiul Timişoara, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.