Рейтинг 2018: Timiș #26316CAEN 1520 #1184
Загальні дані
Це ваша компанія? Підтвердьте право власності на сайт і отримайте бейдж Верифіковано!
Підтвердьте право на сайт компанії, отримайте бейдж Верифіковано та з'являйтеся з офіційним посиланням замість пошуку в Google.
Безкоштовно при підтвердженні
Адміністратори та представники
Джерело: ONRCПДВ
Не є платником ПДВ
Статус ONRC
Radiată
Статус
Активний платник податків
Розщеплений ПДВ
Не застосовує розщеплений ПДВ
Date Financiare
Venituri totale (2018)
66,8 тис. RON
≈ 14,4 тис. €
Profit net (2018)
-100 тис. RON
≈ -21,6 тис. €
Capitaluri proprii (2018)
-858 тис. RON
≈ -184 тис. €
Angajați (2018)
2018
66,8 тис. RON
| 2012 | 7,73 млн RON | Profit net: -616 тис. RON |
|---|---|---|
| 2013 | 7,82 млн RON | Profit net: -782 тис. RON |
| 2014 | 8,5 млн RON | Profit net: 74,8 тис. RON |
| 2015 | 9,45 млн RON | Profit net: 19,9 тис. RON |
| 2016 | 8,41 млн RON | Profit net: 50,8 тис. RON |
| 2017 | 2,67 млн RON | Profit net: -1,5 млн RON |
| 2018 | 66,8 тис. RON | Profit net: -100 тис. RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 66 824 ≈ 14,4 тис. € | -100 495 ≈ -21,6 тис. € | 0 | ||||
| 2017 | 2 670 187 ≈ 585 тис. € | -1 500 438 ≈ -328 тис. € | 73 | ||||
| 2016 | 8 410 311 ≈ 1,87 млн € | 50 841 ≈ 11,3 тис. € | 168 | ||||
| 2015 | 9 446 447 ≈ 2,13 млн € | 19 940 ≈ 4,49 тис. € | 180 | ||||
| 2014 | 8 495 697 ≈ 1,91 млн € | 74 824 ≈ 16,8 тис. € | 184 | ||||
| 2013 | 7 817 566 ≈ 1,77 млн € | -781 723 ≈ -177 тис. € | 173 | ||||
| 2012 | 7 728 011 ≈ 1,73 млн € | -615 700 ≈ -138 тис. € | 184 | ||||
| 2025 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2024 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2023 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2022 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2021 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2020 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
| 2019 | За цей рік баланс не подано (підтверджено ANAF). | ||||||
Джерело: ANAF bilanț · оновлено 16 вересня 2026 р. · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Istoric
Vezi și
Crosslinks rapide
Періоди ПДВ
| З | По | Деталі |
|---|---|---|
| 1998-10-14 | 2019-11-01 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.e) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma KETON ITALIA SRL după CUI?
Cauți CUI 11069813. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru KETON ITALIA SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru KETON ITALIA SRL?
Datele de facturare sunt denumirea KETON ITALIA SRL, CUI 11069813, nr. Reg. Com. J35/1036/1998, sediu Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.