Posizione in classifica 2021: Cluj #34512CAEN 1061 #361
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
IVA
Non registrata IVA
Stato ONRC
Radiată
Stato
Non operativa
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Venituri totale (2021)
8,28 Mln RON
≈ 1,68 Mln €
Profit net (2021)
-177.000 RON
≈ -35.900 €
Capitaluri proprii (2021)
-34,6 Mln RON
≈ -7,03 Mln €
Angajați (2021)
2021
8,28 Mln RON
| 2012 | 9,26 Mln RON | Profit net: -9,2 Mln RON |
|---|---|---|
| 2013 | 12,3 Mln RON | Profit net: -4,56 Mln RON |
| 2014 | 14,6 Mln RON | Profit net: -12 Mln RON |
| 2015 | 11,2 Mln RON | Profit net: -1,38 Mln RON |
| 2016 | 406.000 RON | Profit net: -911.000 RON |
| 2017 | 144.000 RON | Profit net: -18,8 Mln RON |
| 2018 | 77.600 RON | Profit net: -451.000 RON |
| 2019 | 1,51 Mln RON | Profit net: -5,08 Mln RON |
| 2020 | 2,63 Mln RON | Profit net: -3,83 Mln RON |
| 2021 | 8,28 Mln RON | Profit net: -177.000 RON |
| An | Venituri totale | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 8.280.951 ≈ 1,68 Mln € | -176.568 ≈ -35.900 € | 2 | ||||
| 2020 | 2.629.960 ≈ 544.000 € | -3.826.690 ≈ -791.000 € | 2 | ||||
| 2019 | 1.507.307 ≈ 318.000 € | -5.081.098 ≈ -1,07 Mln € | — | ||||
| 2018 | 77.568 ≈ 16.700 € | -451.001 ≈ -96.900 € | 7 | ||||
| 2017 | 143.938 ≈ 31.500 € | -18.756.620 ≈ -4,11 Mln € | 7 | ||||
| 2016 | 405.767 ≈ 90.400 € | -910.836 ≈ -203.000 € | 8 | ||||
| 2015 | 11.169.515 ≈ 2,51 Mln € | -1.377.330 ≈ -310.000 € | 48 | ||||
| 2014 | 14.634.707 ≈ 3,29 Mln € | -11.953.206 ≈ -2,69 Mln € | 48 | ||||
| 2013 | 12.318.280 ≈ 2,79 Mln € | -4.560.378 ≈ -1,03 Mln € | 53 | ||||
| 2012 | 9.264.794 ≈ 2,08 Mln € | -9.196.966 ≈ -2,06 Mln € | 56 | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2021
Margine di profitto netto
-2.146,5%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
—
Indice di liquidità corrente
0,38
Rotazione degli attivi
0
Fatturato per dipendente
4110 RON
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Stesso indirizzo
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 1993-07-01 | 2022-03-07 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata la cererea persoanei impozabile, potrivit dispozitiilor din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma ABO MILL S.A. după CUI?
Cauți CUI 678381. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru ABO MILL S.A.: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru ABO MILL S.A.?
Datele de facturare sunt denumirea ABO MILL S.A., CUI 678381, nr. Reg. Com. J12/27/2013, sediu Municipiul Cluj-Napoca, Cluj.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are ABO MILL S.A. în 2021?
ABO MILL S.A. (CUI 678381) a avut o marjă de profit net de -2.146,5% în 2021, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).