Posizione in classifica 2019: Bihor #7812CAEN 6820 #3509
Dati generali
È la tua azienda? Rivendica il tuo sito web e ottieni il badge Verificato!
Rivendica il sito web della tua azienda, ottieni il badge Verificato e appari con un link ufficiale invece di una ricerca su Google.
Inclusi gratis alla rivendicazione
Amministratori e rappresentanti
Fonte: ONRCIVA
Registrata ai fini IVA
Stato ONRC
Funcțiune
Stato
Contribuente attivo
IVA Divisa
Non applica l'IVA Divisa
Date Financiare
Cifră afaceri (2019)
292.000 RON
≈ 61.600 €
Profit net (2019)
162.000 RON
≈ 34.100 €
Capitaluri proprii (2019)
826.000 RON
≈ 174.000 €
Angajați (2019)
2019
292.000 RON
| 2012 | 0 RON | Profit net: 0 RON |
|---|---|---|
| 2013 | 0 RON | Profit net: -56.900 RON |
| 2014 | 291.000 RON | Profit net: 29.300 RON |
| 2015 | 357.000 RON | Profit net: 39.800 RON |
| 2016 | 366.000 RON | Profit net: 150.000 RON |
| 2017 | 457.000 RON | Profit net: 267.000 RON |
| 2018 | 430.000 RON | Profit net: 263.000 RON |
| 2019 | 292.000 RON | Profit net: 162.000 RON |
| An | Cifră afaceri | Profit net | Ang. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 292.426 ≈ 61.600 € | 161.674 ≈ 34.100 € | — | ||||
| 2018 | 430.271 ≈ 92.500 € | 262.914 ≈ 56.500 € | — | ||||
| 2017 | 457.211 ≈ 100.000 € | 267.383 ≈ 58.500 € | — | ||||
| 2016 | 365.873 ≈ 81.500 € | 150.176 ≈ 33.400 € | 0 | ||||
| 2015 | 357.062 ≈ 80.300 € | 39.793 ≈ 8950 € | 0 | ||||
| 2014 | 290.665 ≈ 65.400 € | 29.273 ≈ 6590 € | — | ||||
| 2013 | 0 ≈ 0 € | -56.874 ≈ -12.900 € | 0 | ||||
| 2012 | 0 ≈ 0 € | 0 ≈ 0 € | — | ||||
| 2025 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2024 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2023 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2022 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2021 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
| 2020 | Non ha depositato il bilancio per quest’anno (confermato da ANAF). | ||||||
Fonte: ANAF bilanț · aggiornato 16 settembre 2026 · valori în RON, conversie EUR: curs mediu anual BNR
Indici finanziari 2019
Margine di profitto netto
55,3%
Rendimento del capitale proprio (ROE)
19,6%
Indice di liquidità corrente
0,02
Rotazione degli attivi
0,09
Fatturato per dipendente
—
Istoric
Vezi și
Firme similare cu același CAEN
Stesso indirizzo
Periodi IVA
| Dal | Al | Dettagli |
|---|---|---|
| 2016-11-09 | — | |
| 2013-07-01 | 2016-07-02 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.316 alin.(11) lit.a) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
| 2006-02-21 | 2012-07-31 | Anularea înregistrarii în scopuri de TVA a fost efectuata din oficiu, potrivit dispozitiilor Art.153 alin.(9) lit.e) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare |
Întrebări frecvente
Cum verific firma OTTO FARM SRL după CUI?
Cauți CUI 18394340. DemoANAF.ro afișează date publice ONRC și ANAF pentru OTTO FARM SRL: identificare, adresă, stare, TVA, CAEN, administratori și bilanțuri disponibile.
Care sunt datele de facturare pentru OTTO FARM SRL?
Datele de facturare sunt denumirea OTTO FARM SRL, CUI 18394340, nr. Reg. Com. J2006000342056, sediu Municipiul Oradea, Bihor.
DemoANAF.ro este afiliat cu ANAF, Termene.ro sau ListaFirme.ro?
Nu. DemoANAF.ro este un portal independent pentru consultarea datelor publice. Site-ul oficial ANAF rămâne anaf.ro.
Ce marjă de profit net are OTTO FARM SRL în 2019?
OTTO FARM SRL (CUI 18394340) a avut o marjă de profit net de 55,3% în 2019, calculată din bilanțul public ANAF (profit net / cifră de afaceri).